公司概覽
| 股票名稱 | 翠華控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01314 |
| 公司全稱 | 翠華控股 |
| 行業 | 餐飲娛樂 |
| 主營業務 | 擁有及經營港式餐廳。 |
| 上市日期 | 2012-11-26 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港新界沙田安耀街3號匯達大廈2樓01至06室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.tsuiwah.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.27 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 20.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 75,668,180 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.56 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.48 |
| 首日漲跌幅 | 12.78% |
| 首日成交量 | 163895000.0 |
| 首日成交額 | 419923000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約138,440,000港元(相當于所得款項凈額約20%)將用于在香港開設新餐廳及速遞中心以及推出到會服務; 2、約242,270,000港元(相當于所得款項凈額約35%)將用于在中國開設新餐廳; 3、約69,220,000港元(相當于所得款項凈額約10%)將用于在香港建設新中央廚房; 4、約138,440,000港元(相當于所得款項凈額約20%)將用于分別在上海及華南地區建設新中央廚房; 5、約34,610,000港元(相當于所得款項凈額約5%)將用于提升我們的資訊科技系統; 6、約69,220,000港元(相當于所得款項凈額的10%)將撥作額外營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
德意志證券亞洲有限公司 CE AAJ984
整體協調人 (1)
德意志銀行香港分行
聯席牽頭經辦人 (1)
德意志銀行香港分行
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LT Growth Investment XV Limited | 77,570,440 HKD | — | 10.25% | — | 6 個月 | 2013-05-26 |
| 2 | Prax Capital China Growth Fund III, L.P. | 77,570,440 HKD | — | 10.25% | — | 6 個月 | 2013-05-26 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 李遠康 |
|---|---|
| 公司秘書 | 郭兆文 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 李遠康及關連人士(54.57%) |
|---|


