公司概覽
| 股票名稱 | 現代牧業 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01117 |
| 公司全稱 | 現代牧業 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 主要在中國從事生產及銷售牛奶(包括原料奶及加工液態奶);以及生產和銷售飼料。 |
| 上市日期 | 2010-11-26 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈32樓A室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.moderndairyir.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.89 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 25.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 346,800,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.51 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.8 |
| 首日漲跌幅 | -13.15% |
| 首日成交量 | 289606000.0 |
| 首日成交額 | 761444000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%或882百萬港元,將用作從澳洲及新西蘭進口優質荷斯坦種哺乳小乳牛; 2、約30%或661百萬港元,將用作新建畜牧場; 3、約20%或441百萬港元,將會用作購置適合畜牧設施; 4、約10%或220百萬港元,將撥付營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (2)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
聯席賬簿管理人 (2)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
聯席牽頭經辦人 (3)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
德意志銀行香港分行
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIC Private Limited | 272,353,600 HKD | — | 7.85% | — | 6 個月 | 2011-05-26 |
| 2 | Keywise Capital Management (HK) Limited | 204,265,200 HKD | — | 5.89% | — | 6 個月 | 2011-05-26 |
| 3 | 东银发展(控股)有限公司 | 68,088,400 HKD | — | 1.96% | — | 6 個月 | 2011-05-26 |
| 4 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 131,760,880 HKD | — | 3.80% | — | 6 個月 | 2011-05-26 |
| 5 | 中粮财务有限公司 | 204,265,200 HKD | — | 5.89% | — | 6 個月 | 2011-05-26 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 陳易一 |
|---|---|
| 公司秘書 | Lu Minfang Jeffrey |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 中國蒙牛乳業有限公司(56.36%);新希望乳業股份有限公司(8.03%) |
|---|


