公司概覽
| 股票名稱 | 京能清潔能源 |
|---|---|
| 股票代碼 | 00579 |
| 公司全稱 | 京能清潔能源 |
| 行業 | 公共事業 |
| 主營業務 | 主要於中國從事燃氣發電及供熱,風力發電、光伏發電、水電及其他業務。 |
| 上市日期 | 2011-12-22 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區西壩河路6號7/8樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.jncec.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.67 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 57.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 9,001,300 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.68 |
| 首日漲跌幅 | 34.13% |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50%或775百萬港元,將用于投資建設風力及燃氣發電項目; 2、約20%或310百萬港元,將用于為現有項目購買重要設備與零件、維護技術咨詢及設備改進; 3、約20%或310百萬港元,將用于償還銀行貸款; 4、約10%或155百萬港元,將用于補充營運資金。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
高盛(亞洲)有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
整體協調人 (4)
高盛(亞洲)有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
巴克萊亞洲有限公司 CE AAC257
聯席賬簿管理人 (5)
高盛(亞洲)有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
巴克萊亞洲有限公司 CE AAC257
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
聯席牽頭經辦人 (5)
高盛(亞洲)有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
巴克萊亞洲有限公司 CE AAC257
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSOF Inno Investments Limited | 157,671,380 HKD | — | 8.32% | — | 6 個月 | 2012-06-22 |
| 2 | Everbright Inno Investments Limited | 76,195,420 HKD | — | 4.02% | — | 6 個月 | 2012-06-22 |
| 3 | SAIF Partners IV L.P. | 389,998,440 HKD | — | 20.57% | — | 6 個月 | 2012-06-22 |
| 4 | 杰科特投资有限公司 | 233,997,060 HKD | — | 12.34% | — | 6 個月 | 2012-06-22 |
| 5 | 金风新能源(香港)投资有限公司 | 233,997,060 HKD | — | 12.34% | — | 6 個月 | 2012-06-22 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 陳大宇 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張偉,鐘明輝 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 北京國有資本經營管理(71.4%);中國再保險(集團)股份有限公司(7.92%);Beijing Enterprises Energy Technology Investment Co. Limited(2.39%);SAIF Partners IV L.P.(2.10%) |
|---|


