公司概覽
| 股票名稱 | 百信國際 |
|---|---|
| 股票代碼 | 00574 |
| 公司全稱 | 百信國際 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要在中國從事分銷醫藥及保健產品、制造及銷售醫藥產品,并以「百信」品牌經營零售藥房。 |
| 上市日期 | 2015-06-19 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心26樓2601–2603室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.pashun.com.cn |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.22 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 152,500,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.42 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.2 |
| 首日漲跌幅 | 16.39% |
| 首日成交量 | 206913000.0 |
| 首日成交額 | 274725000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約48.6%,或123.6百萬港元,預計用作公司于成都的計劃物流中心,其中約49.5%,或60.0百萬港元,預計用作建設設施及裝修租賃物業,及約50.5%,或61.3百萬港元,預計用作購置及安裝設備及軟件; 2、約46.6%,或118.5百萬港元,預計主要用作收購或成立自營零售藥店; 3、約4.8%,或12.2百萬港元,預計用作撥支營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國光大融資有限公司 CE ACE409
整體協調人 (1)
中國光大證券(香港)有限公司 CE AAW536
聯席賬簿管理人 (1)
中國光大證券(香港)有限公司 CE AAW536
聯席牽頭經辦人 (1)
中國光大證券(香港)有限公司 CE AAW536
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 袁紅兵 |
|---|---|
| 公司秘書 | 雷美嘉 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 陳燕飛(51.97%) |
|---|


