公司概覽
| 股票名稱 | 科通芯城集團 |
|---|---|
| 股票代碼 | 00400 |
| 公司全稱 | 科通芯城集團 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要於中國從事銷售集成電路及其他電子元器件,以及提供供應鏈融資服務。 |
| 上市日期 | 2014-07-18 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港新界屯門洪祥路3號田氏中心第2座6樓D室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.ingdangroup.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 4.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 7.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 412,560,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.98 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.0 |
| 首日漲跌幅 | -0.50% |
| 首日成交量 | 116070000.0 |
| 首日成交額 | 463893000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%,或458.5百萬港元,將用作擴充營銷及宣傳活動; 2、約30%,或393百萬港元,將用作擴充及提升電商平臺、投資技術基建設、以及進行其他研發活動,而我們預期將令我們的直接銷售業務及第三方平臺業務受惠; 3、約25%,或327.5百萬港元,將用作撥支技術及配套在線業務、合伙業務及特許業務機會的潛在收購或投資; 4、余額約131百萬港元(占所得款項凈額不多于10%)將用作撥支營運資金及作其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (2)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
聯席賬簿管理人 (4)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
聯席牽頭經辦人 (4)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blueberry Capital Limited | 80,744,000 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2015-01-18 |
| 2 | Unique Golden Limited | 161,492,000 HKD | — | 2.90% | — | 6 個月 | 2015-01-18 |
| 3 | 香港慧聪国际集团有限公司 | 161,492,000 HKD | — | 2.90% | — | 6 個月 | 2015-01-18 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 康敬偉 |
|---|---|
| 公司秘書 | 胡麟祥 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 康敬偉(46.43%);姚怡(13.02%) |
|---|


