// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 卫龙 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09985 |
| 公司全稱 | 卫龙 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 主要在中國從事辣味休閑食品的研發、制造、銷售及經銷。 |
| 上市日期 | 2022-12-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國河南省漯河市召陵區東方紅路與中山路交叉口西南角 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.weilongshipin.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2022-12-05 |
| 發售價 | HK$ 10.56 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 2,112 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | — |
| 香港公開發售股數 | — (0%) |
| 國際配售股數 | — (0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0%) |
| 超額認購倍數 | —x |
| 有效申請數目 | — |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 305,386,752 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 24.54 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 115,300,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 10.2 |
| 首日漲跌幅 | -5.11% |
| 首日成交量 | 20856400.0 |
| 首日成交額 | 215073000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約57.0%(約512.4百萬港元)將用于擴大和升級我們的生產設施與供應鏈體系,以在未來三至五年提高我們的產能、倉儲管理和產品質量; 2、約15.0%(約134.8百萬港元)將用于在未來三至五年進一步拓展銷售和經銷網絡; 3、約10.0%(約89.9百萬港元)將用于未來三至五年的品牌建設; 4、約10.0%(約89.9百萬港元)將用于未來三至五年的產品研發活動以及提升研發能力; 5、約8.0%(約71.9百萬港元)將用于在未來三至五年推進我們業務的數智化建設。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
整体协调人 (3)
瑞银证券香港有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席账簿管理人 (5)
瑞银证券香港有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
联席牵头经办人 (8)
瑞银证券香港有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
元库证券有限公司
一盈证券有限公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Global Management Limited | 239,836,608 HKD | — | 23.56% | — | 6 個月 | 2023-06-15 |
| 2 | Prospect Bridge Value L.P. | 101,773,056 HKD | — | 10.00% | — | 6 個月 | 2023-06-15 |
| 3 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 234,440,448 HKD | — | 23.03% | — | 6 個月 | 2023-06-15 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 劉衛平 |
|---|---|
| 公司秘書 | 沈曉春 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 劉衛平及家族成員(80.99%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200 | 15,621 | 10,935 | 0.70 |
| 400 | 1,961 | 1,961 | 1.00 |
| 600 | 2,919 | 162 | 1.06 |
| 800 | 773 | 279 | 1.36 |
| 1,000 | 1,949 | 1,316 | 1.68 |
| 1,200 | 367 | 367 | 2.00 |
| 1,400 | 248 | 69 | 2.28 |
| 1,600 | 308 | 161 | 2.52 |
| 1,800 | 208 | 156 | 2.75 |
| 2,000 | 1,708 | 1,708 | 3.00 |
| 3,000 | 425 | 255 | 3.60 |
| 4,000 | 2,392 | 2,392 | 4.00 |
| 5,000 | 294 | 74 | 4.25 |
| 6,000 | 234 | 234 | 5.00 |
| 7,000 | 105 | 34 | 5.32 |
| 8,000 | 365 | 365 | 6.00 |
| 9,000 | 98 | 52 | 6.53 |
| 10,000 | 683 | 683 | 7.00 |
| 20,000 | 307 | 307 | 11.00 |
| 30,000 | 106 | 106 | 15.00 |
| 40,000 | 94 | 94 | 19.00 |
| 50,000 | 60 | 60 | 23.00 |
| 60,000 | 37 | 37 | 27.00 |
| 70,000 | 12 | 12 | 31.01 |
| 80,000 | 20 | 20 | 35.00 |
| 90,000 | 15 | 15 | 39.02 |
| 100,000 | 94 | 94 | 43.00 |
| 200,000 | 39 | 39 | 85.00 |
| 300,000 | 16 | 16 | 127.05 |
| 400,000 | 14 | 14 | 169.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 77 | 77 | 610.00 |
| 600,000 | 1 | 1 | 729.90 |
| 700,000 | 3 | 3 | 850.85 |
| 800,000 | 3 | 3 | 970.00 |
| 1,000,000 | 7 | 7 | 1210.00 |
| 2,000,000 | 2 | 2 | 2419.00 |
| 4,819,800 | 1 | 1 | 5827.14 |
配發基準


