// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 比優集團控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09893 |
| 公司全稱 | 比優集團控股有限公司 |
| 行業 | 暫無數據 |
| 主營業務 | 暫無數據 |
| 上市日期 | 2025-02-18 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 暫無數據 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | 暫無數據 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 暫無數據 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售價 | — |
|---|
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
// K線圖 //
Loading...
// 承銷團
保薦人
不適用
申報會計師
香港立信德豪會計師事務所有限公司
物業估值師
不適用
// 基石投資者 //
暫無數據
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 暫無數據 |
|---|---|
| 公司秘書 | 暫無數據 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
暫無主要股東數據。


