// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 容大科技 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09881 |
| 公司全稱 | 容大科技 |
| 行業 | 工業制造 |
| 主營業務 | 公司是一家銷售網絡遍及全球的自動識別與數據收集(AIDC)裝置及解決方案供應商,從事打印設備、衡器、POS終端機及PDA的設計、研發、制造及營銷。 |
| 上市日期 | 2025-06-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國福建省廈門市同安區同輝南路88號容大科技園 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.rongtatech.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2025-05-30 |
| 發售價 | HK$ 10.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 5,000 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 18,400,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 184,000,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 276.0x |
| 有效申請數目 | 26,751 |
| 受理申請數目 | 2,793 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 24,290,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 21.48 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 52,760,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 16.6 |
| 首日漲跌幅 | 42.00% |
| 首日成交量 | 8501920.0 |
| 首日成交額 | 132693000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、所得款項凈額約36.5%或54.2百萬港元將用于進行研發活動以擴大產品組合及提高研發能力; 2、所得款項凈額約33.4%或49.5百萬港元將用于增強生產效率及效益; 3、所得款項凈額約20.1%或29.8百萬港元將用于擴大銷售網絡及國際版圖; 4、所得款項凈額約10.0%或14.8百萬港元用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
越秀融资有限公司
整体协调人 (1)
越秀证券有限公司
联席账簿管理人 (10)
越秀证券有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
民银证券有限公司
华福国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
百惠证券有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (10)
越秀证券有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
民银证券有限公司
华福国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
百惠证券有限公司
中泰国际证券有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 許開明 | 30,354,873 | 32.04% | 32.04% | 2026-06-09 | 2026-06-09 |
| 2 | MainAchieveHoldingsLimited | 3,000,000 | 3.17% | 3.17% | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| 3 | 林樺楠 | 2,514,909 | 2.65% | 2.65% | 2026-06-09 | 2026-06-09 |
| 4 | 許開河 | 2,250,953 | 2.38% | 2.38% | 2026-06-09 | 2026-06-09 |
| 5 | 林小堅 | 2,000,000 | 2.11% | 2.11% | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| 6 | 楊禮鐵 | 1,055,822 | 1.11% | 1.11% | 2026-06-09 | 2026-06-09 |
| 7 | 香港臨泰微科技有限公司 | 1,000,000 | 5.43% | 1.06% | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| 8 | 中晟集團有限公司 | 1,000,000 | 5.43% | 1.06% | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| 9 | 杭州光雲科技股份有限公司 | 814,596 | 0.86% | 0.86% | 2026-06-09 | 2026-06-09 |
| 10 | 曹柯 | 500,000 | 0.53% | 0.53% | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| 11 | 限公司 | 493,939 | 0.52% | 0.52% | 2026-06-09 | 2026-06-09 |
| 12 | 伍志發 | 330,000 | 0.35% | 0.35% | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| 13 | 李舒菡 | 200,000 | 0.21% | 0.21% | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| 14 | 公司 | 50,103 | 0.05% | 0.05% | 2026-06-09 | 2026-06-09 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 許開明 |
|---|---|
| 公司秘書 | 胡遵法,賴浩恩 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 廈門容信投資有限公司(38.53%),許開明(32.04%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500 | 11,565 | 11,565 | 0.06 |
| 1,000 | 2,089 | 2,089 | 0.12 |
| 1,000 | 159 | 159 | 0.07 |
| 1,500 | 950 | 950 | 0.11 |
| 1,500 | 81 | 81 | 0.08 |
| 2,000 | 1,033 | 1,033 | 0.10 |
| 2,000 | 94 | 94 | 0.08 |
| 2,500 | 639 | 639 | 0.10 |
| 2,500 | 62 | 62 | 0.09 |
| 3,000 | 407 | 407 | 0.11 |
| 3,000 | 41 | 41 | 0.09 |
| 3,500 | 316 | 316 | 0.11 |
| 3,500 | 34 | 34 | 0.10 |
| 4,000 | 768 | 768 | 0.11 |
| 4,000 | 84 | 84 | 0.10 |
| 4,500 | 186 | 186 | 0.11 |
| 4,500 | 21 | 21 | 0.10 |
| 5,000 | 958 | 958 | 0.11 |
| 5,000 | 111 | 111 | 0.10 |
| 6,000 | 224 | 224 | 0.12 |
| 6,000 | 28 | 28 | 0.11 |
| 7,000 | 251 | 251 | 0.13 |
| 7,000 | 32 | 32 | 0.11 |
| 8,000 | 329 | 329 | 0.13 |
| 8,000 | 44 | 44 | 0.12 |
| 9,000 | 356 | 356 | 0.13 |
| 9,000 | 48 | 48 | 0.12 |
| 10,000 | 897 | 897 | 0.12 |
| 15,000 | 570 | 570 | 0.18 |
| 15,000 | 89 | 89 | 0.14 |
| 20,000 | 485 | 485 | 0.18 |
| 20,000 | 81 | 81 | 0.14 |
| 25,000 | 315 | 315 | 0.18 |
| 25,000 | 56 | 56 | 0.15 |
| 30,000 | 229 | 229 | 0.18 |
| 30,000 | 43 | 43 | 0.16 |
| 35,000 | 108 | 108 | 0.18 |
| 35,000 | 22 | 22 | 0.17 |
| 40,000 | 145 | 145 | 0.19 |
| 40,000 | 30 | 30 | 0.17 |
| 45,000 | 66 | 66 | 0.19 |
| 45,000 | 14 | 14 | 0.17 |
| 50,000 | 291 | 291 | 0.19 |
| 50,000 | 64 | 64 | 0.18 |
| 60,000 | 135 | 135 | 0.22 |
| 60,000 | 31 | 31 | 0.19 |
| 70,000 | 55 | 55 | 0.22 |
| 70,000 | 14 | 14 | 0.20 |
| 80,000 | 69 | 69 | 0.22 |
| 80,000 | 18 | 18 | 0.21 |
| 90,000 | 98 | 98 | 0.23 |
| 90,000 | 26 | 26 | 0.22 |
| 100,000 | 237 | 237 | 0.24 |
| 100,000 | 64 | 64 | 0.22 |
| 200,000 | 103 | 103 | 0.44 |
| 200,000 | 60 | 60 | 0.36 |
| 300,000 | 36 | 36 | 0.54 |
| 300,000 | 36 | 36 | 0.48 |
| 400,000 | 48 | 48 | 0.64 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 123 | 123 | 5.50 |
| 600,000 | 7 | 7 | 6.60 |
| 600,000 | 11 | 11 | 6.60 |
| 700,000 | 3 | 3 | 7.70 |
| 700,000 | 6 | 6 | 7.70 |
| 800,000 | 3 | 3 | 8.80 |
| 800,000 | 8 | 8 | 8.80 |
| 920,000 | 4 | 4 | 10.12 |
| 920,000 | 75 | 75 | 9.94 |
配發基準


