// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 如祺出行 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09680 |
| 公司全稱 | 如祺出行 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是中國行業領先的出行科技與服務公司,致力于搭建全方位、立體化的出行科技解決方家及服務體系,業務包括:出行服務,主要是網約車及Robotaxi服務;技術服務,主要是AI數據及模型解決方案、高精地圖;生態服務,主要是為司機及運力加盟商提供全套支持。 |
| 上市日期 | 2024-07-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省廣州市黃埔區開泰大道30-4號 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.ruqimobility.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2024-06-28 |
| 發售價 | HK$ 35.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | — 股 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 30,004,800 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,050,168,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 0.6x |
| 有效申請數目 | 1,467 |
| 受理申請數目 | 1,467 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 63,150,500 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -9.41 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 80,900,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 30.0 |
| 首日漲跌幅 | -3.14% |
| 首日成交量 | 2374300.0 |
| 首日成交額 | 80993100.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%或442.6百萬港元(相當于約人民幣403.2百萬元)預期將用于自動駕駛及Robotaxi運營服務研發活動; 2、約20%或221.3百萬港元(相當于約人民幣201.6百萬元)預期將用于出行服務產品升級及運營效率提升; 3、約20%或221.3百萬港元(相當于約人民幣201.6百萬元)預期將用于在實施地域擴張戰略過程中擴大用戶群、提高品牌知名度及提升市場份額; 4、約10%或110.7百萬港元(相當于約人民幣100.8百萬元)預期將用于在出行行業價值鏈中建立戰略合作伙伴關系、投資及收購,以更豐富及更優質的服務產品矩陣優化用戶體驗、改善經營業績、增加市場滲透及鞏固行業領導地位; 5、約10%或110.7百萬港元(相當于約人民幣100.8百萬元)預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
农银国际融资有限公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
联席账簿管理人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
TradeGo Markets Limited
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣汽工業 | 10,561,600 | 5.17% | — | 2025-07-09 | 2025-07-09 |
| 2 | VoyagerGlobalInc. | 6,627,700 | 3.25% | — | 2025-07-09 | 2025-07-09 |
| 3 | WeRideInc. | 4,416,000 | 2.16% | — | 2025-07-09 | 2025-07-09 |
| 4 | 行有限公司 | 1,517,300 | 5.06% | 0.74% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 高銳 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳健均,徐飛飛 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 廣州汽車工業集團有限公司(22.68%);Tencent Mobility Limited(15.87%);中隆投資有限公司(12.84%);Jovial Lane Limited(5.79%);香港小馬智行有限公司(5.37%) |
|---|


