// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 惠陶集團 |
|---|---|
| 股票代碼 | 08238 |
| 公司全稱 | 惠陶集團 |
| 行業 | 影視傳媒 |
| 主營業務 | 主要在香港及中國內地從事組織展覽及貿易展覽;銷售及免費派發中文生活時尚雜志、銷售雜志廣告位置;流動應用裝置開發、提供應用裝置解決方案;及提供網上市場推廣規劃。 |
| 上市日期 | 2015-02-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港灣仔軒尼詩道145號安康商業大廈22樓2B室 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供配售 + 發售現有證券 |
| 上市板塊 | 創業板 |
| 公司網站 | http://www.wintogroup.hk |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售價 | HK$ 0.37 / 股 |
|---|---|
| 集資總額 | HK$ 66,600,000 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市時市值 (HKEX) | HK$ 266,400,000 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.7 |
| 首日漲跌幅 | 972.97% |
| 首日成交量 | 2042000.0 |
| 首日成交額 | 9233320.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約4.3百萬港元用于提高集團雜志的公眾知名度; 2、約7.4百萬港元用于出版新雜志; 3、約14.9百萬港元用于提升公司形象及加強市場推廣活動; 4、約2.3百萬港元用于一般營運資金。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
汇盈融资有限公司
丰盛融资有限公司
联席账簿管理人 (1)
汇盈证券有限公司
联席牵头经办人 (2)
汇盈证券有限公司
丰盛东方资本有限公司
// 基石投資者 //
本股票無基石投資者。
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 劉麗 |
|---|---|
| 公司秘書 | 甘俊英 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 呂文華(61.73%) |
|---|


