// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 易控智駕 |
|---|---|
| 股票代碼 | 07687 |
| 公司全稱 | 易控智駕 |
| 行業 | 汽车及出行 |
| 主營業務 | 專注於採礦業礦區無人駕駛解決方案的商業部署,提供封閉環境無人駕駛礦卡產品及解決方案(著山)及礦區數字化解決方案(暮野)。 |
| 上市日期 | 2026-07-08 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 福建省上杭縣三環北路1號紫金礦業總部大樓8樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓 |
| 註冊地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | eacon.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 暫無數據 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨,公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2026-06-29 至 2026-07-03 |
| 發售價 | HK$ 87.92 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 50 股 |
| 入場費 | HK$ 4,396 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 26,132,000 |
| 香港公開發售股數 | 2,613,200 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 23,518,800 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 147,869,769 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,297,525,440 |
| 公開發售募資額 | HK$ 229,752,544 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 157.8x |
| 有效申請數目 | 110,386 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 12,499,910,271 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不适用(公司处于亏损状态) |
| 盈利情況 | 亏损约人民币515.6百万元 |
| 期末現金結餘 | 人民幣117.5百萬元 |
| 上市成本 | ~HK$ 138 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 约35%用于软件研发,约15%用于硬件研发,约4%用于信息技术开发,约23%用于拓展应用场景及解锁新市场,约8%用于人才投资,约5%用于战略合作及精准并购,约10%用于营运资金及一般企业用途 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
海通国际资本有限公司(獨家)
保荐人兼整体协调人 (1)
海通国际证券有限公司
整体协调人 (2)
海通国际证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
联席全球协调人 (6)
海通国际证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
中信里昂证券有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
兴证国际融资有限公司
联席账簿管理人 (8)
海通国际证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
中信里昂证券有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
兴证国际融资有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
联席牵头经办人 (8)
海通国际证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
中信里昂证券有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
兴证国际融资有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
资本市场中介人 (8)
海通国际证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
中信里昂证券有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
兴证国际融资有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 中伦律师事务所 Morgan, Lewis & Bockius LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
天元律师事务所(有限法律责任合伙) 天元律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安融资有限公司 |
| 收款银行 |
中信银行(国际)有限公司 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富達基金(香港)有限公司 | 2,673,650 | 10.23% | 1.81% | — | — |
| 2 | JPMorgan Asset Management (Asia | 2,228,050 | 8.53% | 1.51% | — | — |
| 3 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 | 1,336,800 | 5.12% | 0.90% | — | — |
| 4 | Indus Select Master Fund, Ltd.及 | 891,200 | 3.41% | 0.60% | — | — |
| 5 | Jain Global Master Fund Ltd | 891,200 | 3.41% | 0.60% | — | — |
| 6 | 廣發基金管理有限公司及廣發國際 | 445,600 | 1.71% | 0.30% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 張磊 |
|---|---|
| 公司秘書 | 廖璡 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 藍先生、張先生、張先生控制實體、劉女士及嘉興志韜合共持有約42.75%權益 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 50 | 45,741 | 45,741 | 0.10 |
| 100 | 23,813 | 23,813 | 0.12 |
| 150 | 3,244 | 3,244 | 0.15 |
| 200 | 1,489 | 1,489 | 0.16 |
| 250 | 1,567 | 1,567 | 0.17 |
| 300 | 991 | 991 | 0.18 |
| 350 | 619 | 619 | 0.18 |
| 400 | 581 | 581 | 0.18 |
| 450 | 422 | 422 | 0.19 |
| 500 | 11,210 | 11,210 | 0.19 |
| 600 | 1,005 | 1,005 | 0.20 |
| 700 | 524 | 524 | 0.22 |
| 800 | 487 | 487 | 0.24 |
| 900 | 324 | 324 | 0.25 |
| 1,000 | 3,456 | 3,456 | 0.26 |
| 1,500 | 1,372 | 1,372 | 0.35 |
| 2,000 | 1,118 | 1,118 | 0.43 |
| 2,500 | 1,115 | 1,115 | 0.51 |
| 3,000 | 609 | 609 | 0.59 |
| 3,500 | 455 | 455 | 0.64 |
| 4,000 | 371 | 371 | 0.70 |
| 4,500 | 297 | 297 | 0.77 |
| 5,000 | 1,147 | 1,147 | 0.80 |
| 6,000 | 724 | 724 | 0.92 |
| 7,000 | 408 | 408 | 0.98 |
| 8,000 | 313 | 313 | 0.99 |
| 9,000 | 233 | 233 | 1.01 |
| 10,000 | 1,805 | 1,805 | 1.04 |
| 20,000 | 1,217 | 1,217 | 1.40 |
| 30,000 | 756 | 756 | 1.80 |
| 40,000 | 426 | 426 | 1.92 |
| 50,000 | 1,338 | 1,338 | 2.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 756 | 756 | 16.00 |
| 150,000 | 106 | 106 | 18.00 |
| 200,000 | 161 | 161 | 20.00 |
| 400,000 | 42 | 42 | 40.00 |
| 600,000 | 21 | 21 | 60.00 |
| 800,000 | 5 | 5 | 80.00 |
| 1,000,000 | 16 | 16 | 100.00 |
| 1,306,600 | 32 | 32 | 122.82 |
發行比例
配發基準


