// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 长久股份 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06959 |
| 公司全稱 | 长久股份 |
| 行業 | 居民服務 |
| 主營業務 | 公司在中國提供質押車輛監控服務和汽車經銷商運營管理服務。 |
| 上市日期 | 2024-01-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區石各莊路99號長久大廈 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.99digtech.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2023-12-29 |
| 發售價 | HK$ 5.95 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 2,975 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 50,540,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 300,713,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 11.7x |
| 有效申請數目 | 2,510 |
| 受理申請數目 | 1,696 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 30,071,300 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 11.24 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 46,640,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 6.1 |
| 首日漲跌幅 | 16.13% |
| 首日成交量 | 4309500.0 |
| 首日成交額 | 27348100.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、35.0%,或約109.6百萬港元,將用于改善我們的質押車輛監控服務; 2、30.0%,或約93.9百萬港元,將用于為汽車流通領域開發一體化支持系統; 3、15.0%,或約47.0百萬港元,將用于擴大我們的汽車經銷商運營管理能力; 4、10.0%,或約31.3百萬港元,將用于擴充我們的銷售及營銷能力; 5、10.0%,或約31.3百萬港元,將用作一般業務運營和營運資金。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中信证券(香港)有限公司
工银国际融资有限公司
整体协调人 (2)
工银国际证券有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (12)
中信里昂证券有限公司
工银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
交银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
百惠证券有限公司
招银国际融资有限公司
中泰国际证券有限公司
大华继显(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华盛资本证券有限公司
联席牵头经办人 (12)
中信里昂证券有限公司
工银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
交银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
百惠证券有限公司
招银国际融资有限公司
中泰国际证券有限公司
大华继显(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华盛资本证券有限公司
// 基石投資者 //
本股票無基石投資者。
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 李桂屏 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳坤 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | Advancey Limited(40.81%);Brighht Limited(29.68%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500 | 661 | 133 | 0.20 |
| 1,000 | 311 | 108 | 0.35 |
| 1,500 | 58 | 28 | 0.48 |
| 2,000 | 65 | 39 | 0.60 |
| 2,500 | 58 | 42 | 0.72 |
| 3,000 | 57 | 47 | 0.82 |
| 3,500 | 24 | 23 | 0.96 |
| 4,000 | 30 | 1 | 1.03 |
| 4,500 | 13 | 2 | 1.15 |
| 5,000 | 79 | 18 | 1.23 |
| 6,000 | 543 | 221 | 1.41 |
| 7,000 | 25 | 15 | 1.60 |
| 8,000 | 27 | 21 | 1.78 |
| 9,000 | 9 | 9 | 2.00 |
| 10,000 | 148 | 15 | 2.10 |
| 15,000 | 48 | 43 | 2.90 |
| 20,000 | 52 | 33 | 3.64 |
| 25,000 | 42 | 13 | 4.31 |
| 30,000 | 40 | 39 | 4.97 |
| 35,000 | 18 | 12 | 5.67 |
| 40,000 | 13 | 4 | 6.30 |
| 45,000 | 7 | 6 | 6.86 |
| 50,000 | 28 | 12 | 7.43 |
| 60,000 | 13 | 8 | 8.62 |
| 70,000 | 15 | 11 | 9.73 |
| 80,000 | 18 | 14 | 10.78 |
| 90,000 | 7 | 6 | 11.86 |
| 100,000 | 36 | 29 | 12.80 |
| 200,000 | 17 | 1 | 22.04 |
| 300,000 | 6 | 2 | 30.36 |
| 400,000 | 3 | 3 | 38.00 |
| 500,000 | 4 | 1 | 45.30 |
| 600,000 | 6 | 2 | 52.32 |
| 700,000 | 20 | 20 | 140.00 |
| 800,000 | 2 | 2 | 159.04 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 900,000 | 1 | 1 | 178.02 |
| 1,000,000 | 4 | 4 | 197.00 |
| 2,527,000 | 2 | 2 | 485.18 |
配發基準


