// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 申萬宏源 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06806 |
| 公司全稱 | 申萬宏源 |
| 行業 | 暫無數據 |
| 主營業務 | 暫無數據 |
| 上市日期 | 2019-04-26 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 暫無數據 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | 暫無數據 |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | 暫無數據 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 招股書日期 | 2019-04-12 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.63 / 股 |
| 集資總額 | HK$ 545,371,200 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.63 |
| 首日漲跌幅 | -11.85% |
| 首日成交量 | 381108000.0 |
| 首日成交額 | 1334420000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 承銷團
保薦人
申萬宏源融資(香港)有限公司 / 高盛(亞洲)有限責任公司 / 工銀國際融資有限公司 / 農銀國際融資有限公司
申報會計師
畢馬威會計師事務所
物業估值師
不適用
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江养老保险股份有限公司 | 156,911,832 HKD | — | 1.73% | — | 6 個月 | 2019-10-26 |
| 2 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 784,567,872 HKD | — | 8.63% | — | 6 個月 | 2019-10-26 |
| 3 | 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 388,247,376 HKD | — | 4.27% | — | 6 個月 | 2019-10-26 |
| 4 | 四川发展(控股)有限责任公司 | 384,628,992 HKD | — | 4.23% | — | 6 個月 | 2019-10-26 |
| 5 | 苏宁国际集团股份有限公司 | 392,283,936 HKD | — | 4.32% | — | 6 個月 | 2019-10-26 |
| 6 | 太平人寿保险有限公司 | 235,369,200 HKD | — | 2.59% | — | 6 個月 | 2019-10-26 |
| 7 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 78,454,464 HKD | — | 0.86% | — | 6 個月 | 2019-10-26 |
| 8 | 新华人寿保险股份有限公司 | 388,369,344 HKD | — | 4.27% | — | 6 個月 | 2019-10-26 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人 | 2,353,709,424 HKD | — | 25.89% | — | 6 個月 | 2019-10-26 |
| 10 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 78,454,464 HKD | — | 0.86% | — | 6 個月 | 2019-10-26 |
| 11 | 中国人寿保险(集团)公司 | 627,653,136 HKD | — | 6.91% | — | 6 個月 | 2019-10-26 |
| 12 | 中国赛特(香港)有限公司 | 233,022,768 HKD | — | 2.56% | — | 6 個月 | 2019-10-26 |
| 13 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 392,283,936 HKD | — | 4.32% | — | 6 個月 | 2019-10-26 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 暫無數據 |
|---|---|
| 公司秘書 | 暫無數據 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
暫無主要股東數據。


