// 公司概覽 //
| 股票名稱 | IFBH |
|---|---|
| 股票代碼 | 06603 |
| 公司全稱 | IFBH |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 公司是一家植根泰國的即飲飲料及即食食品公司。 |
| 上市日期 | 2025-06-30 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1916室 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.iffamily.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购2,682.3倍,回拨至50.0% |
| 招股書日期 | 2025-06-20 |
| 發售價 | HK$ 27.80 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | — 股 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 41,666,800 |
| 香港公開發售股數 | 20,833,400 (50.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,158,337,040 |
| 公開發售募資額 | HK$ 579,168,520 (50.0%) |
| 超額認購倍數 | 2,682.3x |
| 有效申請數目 | 236,078 |
| 受理申請數目 | 71,945 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 579,168,520 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 50.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 28.63 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 84,410,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 43.9 |
| 首日漲跌幅 | 42.09% |
| 首日成交量 | 38912800.0 |
| 首日成交額 | 1672260000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30%(或306.6百萬港元)將用于加強倉配能力; 2、約22%(或224.8百萬港元)將用于品牌建設; 3、約13%(或132.9百萬港元)將用于鞏固在中國內地的市場地位及滲透程度,拓展澳洲、美洲及東南亞的業務; 4、約5%(或51.1百萬港元)將用于提升開發能力; 5、約20%(或204.4百萬港元)將用于在亞洲、北美或澳洲組建策略聯盟及進行收購,藉此擴展業務; 6、約10%(或102.2百萬港元)將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中信证券(香港)有限公司
整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (1)
中信里昂证券有限公司
联席牵头经办人 (2)
中信里昂证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackDragon | 988,000 | 0.37% | — | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
| 2 | EnrealChinaMasterFund及 | 988,000 | 0.37% | — | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
| 3 | HCEPMasterFund及HCEP | 988,000 | 0.37% | — | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
| 4 | 南方基金 | 846,800 | 0.32% | — | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
| 5 | 廣發國際 | 846,800 | 0.32% | — | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
| 6 | 工銀理財 | 846,800 | 0.32% | — | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
| 7 | JainGlobalMasterFund | 846,800 | 0.32% | — | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | Thavee Thaveesangsakulthai |
|---|---|
| 公司秘書 | Nga Sim Wong |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | General Beverage Co., Ltd.(60.00%),Pongsakorn Pongsak(5.51%) |
|---|


