// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 北控城市資源集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03718 |
| 公司全稱 | 北控城市資源集團有限公司 |
| 行業 | 暫無數據 |
| 主營業務 | 暫無數據 |
| 上市日期 | 2020-01-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 暫無數據 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | 暫無數據 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 暫無數據 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 招股書日期 | 2019-12-30 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.69 / 股 |
| 集資總額 | HK$ 62,100,000 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.69 |
| 首日漲跌幅 | -36.96% |
| 首日成交量 | 241712000.0 |
| 首日成交額 | 164713000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 承銷團
保薦人
海通國際資本有限公司 / 星展亞洲融資有限公司
申報會計師
安永會計師事務所
物業估值師
不適用
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中关村国际控股有限公司 | 77,950,680 HKD | — | 12.55% | — | 6 個月 | 2020-07-15 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 暫無數據 |
|---|---|
| 公司秘書 | 暫無數據 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
暫無主要股東數據。


