// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 聯想控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03396 |
| 公司全稱 | 聯想控股 |
| 行業 | 綜合企業 |
| 主營業務 | 主要投資於從事IT、金融服務、創新消費與服務、農業與食品、新材料及財務投資業務。 |
| 上市日期 | 2015-06-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市海淀區科學院南路2號院1號樓17層1701 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.legendholdings.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 招股書日期 | 2015-06-16 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 42.98 / 股 |
| 集資總額 | HK$ 1,137,714,984 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 43.15 |
| 首日漲跌幅 | -0.07% |
| 首日成交量 | 62651100.0 |
| 首日成交額 | 2697840000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約7,745.4至8,449.6百萬港元,或55%至60%,用于戰略投資以收購新業務及進一步發展現有業務; 2、約2,112.4至2,816.5百萬港元,或15%至20%,用于償還于2015年到期的公司債券的部份金額; 3、約1,408.3百萬港元,或10%,用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
联席账簿管理人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
中银国际亚洲有限公司
交银国际证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
招商证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
中银国际亚洲有限公司
交银国际证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
招商证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
鼎珮证券有限公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelidade-Companhia de Seguros, S.A. | 232,547,588 HKD | — | 0.23% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 2 | Invest Highway Corporation | 232,547,588 HKD | — | 0.23% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 3 | Lead Connection Investments Limited | 387,580,746 HKD | — | 0.38% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 4 | Suzhou Kunyu Jinming Investment LLP | 232,547,588 HKD | — | 0.23% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 5 | 方圆投资管理(香港)有限公司 | 232,547,588 HKD | — | 0.23% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 6 | 富邦人寿保险股份有限公司 | 387,580,746 HKD | — | 0.38% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 7 | 广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙) | 232,547,588 HKD | — | 0.23% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 8 | 国开金泰资本投资有限责任公司 | 232,547,588 HKD | — | 0.23% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 9 | 惠理基金管理香港有限公司 | 232,547,588 HKD | — | 0.23% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 10 | 建发集团(香港)有限公司 | 232,547,588 HKD | — | 0.23% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 11 | 绿地金融海外投资集团有限公司 | 232,547,588 HKD | — | 0.23% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 12 | 瑞群投资有限公司 | 387,580,746 HKD | — | 0.38% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 13 | 上海国和现代服务业股权投资管理有限公司 | 232,547,588 HKD | — | 0.23% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 14 | 首都旅游集团(香港)控股有限公司 | 232,547,588 HKD | — | 0.23% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 15 | 苏宁国际有限公司 | 387,580,746 HKD | — | 0.38% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 16 | 禧永投资有限公司 | 232,547,588 HKD | — | 0.23% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 17 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | 232,547,588 HKD | — | 0.23% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 18 | 易颖有限公司 | 387,580,746 HKD | — | 0.38% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 19 | 中兵投资管理有限责任公司 | 387,580,746 HKD | — | 0.38% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 20 | 中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人 | 387,580,746 HKD | — | 0.38% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 21 | 中国建材股份有限公司 | 387,580,746 HKD | — | 0.38% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 22 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 | 465,095,176 HKD | — | 0.46% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 23 | 中国人寿富兰克林资产管理有限公司 | 387,580,746 HKD | — | 0.38% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
| 24 | 中再资产管理(香港)有限公司 | 387,580,746 HKD | — | 0.38% | — | 6 個月 | 2015-12-29 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 寧旻 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王威,楊綺霞 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 中國科學院控股有限公司(29.04%);北京聯持志遠管理諮詢中心(有限合伙)(20.37%);China Oceanwide Holdings Group Co., Ltd.(11.60%) |
|---|


