// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 迅策 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03317 |
| 公司全稱 | 迅策 |
| 行業 | 企业服务/软件 |
| 主營業務 | 我們是中國實時數據基礎設施及分析解決方案供應商。我們為全行業企業提供涵蓋數據基礎設施及數據分析的實時信息技術解決方案。 |
| 上市日期 | 2025-12-30 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省 深圳市南山區 粵海街道高新區社區 科苑南路3156號 深圳灣創新科技中心2棟A座66層 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1920室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | xuncetech.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨,公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2025-12-18 至 2025-12-23 |
| 發售價 | HK$ 48.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 4,800 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 22,500,000 |
| 香港公開發售股數 | 2,250,000 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 20,250,000 (90.0%) |
| 發行比例 | ~6.98% |
| 發行後總股本 | 322,500,000 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,080,000,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 108,000,000 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 7.2x |
| 有效申請數目 | 9,730 |
| 受理申請數目 | 3,190 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 108,000,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 15,480,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用(公司處於虧損狀態) |
| 盈利情況 | 虧損人民幣97.8百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币748,600,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 114,200,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~10.2% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 48.02 |
| 首日漲跌幅 | 1.04% |
| 首日成交量 | 4380600.0 |
| 首日成交額 | 199806000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約65%或676.2百萬港元將用于深化現有的解決方案、開發新的解決方案,并增強技術能力; 2、約15%或156.0百萬港元將用于深化對一系列其他產業的滲透; 3、約10%或104.0百萬港元將用于提升營銷能力; 4、約10%或104.0百萬港元將分配作營運資金及其他一般業務用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司(獨家)
保荐人兼整体协调人 (1)
国泰君安证券(香港)有限公司(獨家)
整体协调人 (3)
国泰君安证券(香港)有限公司
德意志银行香港分行
富途证券国际(香港)有限公司
联席全球协调人 (4)
国泰君安证券(香港)有限公司
德意志银行香港分行
富途证券国际(香港)有限公司
洪泰证券有限公司
联席账簿管理人 (15)
国泰君安证券(香港)有限公司
德意志银行香港分行
富途证券国际(香港)有限公司
洪泰证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
北拓国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
TradeGo Markets Limited
招商证券(香港)有限公司
农银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
南华证券投资有限公司
联席牵头经办人 (15)
国泰君安证券(香港)有限公司
德意志银行香港分行
富途证券国际(香港)有限公司
洪泰证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
北拓国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
TradeGo Markets Limited
招商证券(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
南华证券投资有限公司
资本市场中介人 (13)
洪泰证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
北拓国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
TradeGo Markets Limited
招商证券(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
农银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
南华证券投资有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 金杜律师事务所 DLA Piper Singapore Pte. Ltd. |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
海问律师事务所有限法律责任合伙 海问律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富策控股有限公司 | 810,300 | 3.60% | 0.30% | — | — |
| 2 | 薔薇控股(香港) | 416,600 | 1.85% | 0.16% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 刘志坚 |
|---|---|
| 公司秘書 | 宣然 |
執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘志坚 | — | 執行董事 |
| 2 | 耿大为 | — | 執行董事 |
| 3 | 杨阳 | — | 執行董事 |
| 4 | 宣然 | — | 執行董事 |
| 5 | 姜春飞 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡祥 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汪棣 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 蒋昌建 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 田江川 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 国可心 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 孙正章 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 郑圣磊 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 緊隨全球發售完成後,劉呈喜先生間接通過珠海恩圓、珠海富前、珠海股溫及珠海亨呈控制本公司已發行股本總額約26.84%,構成單一最大股東集團。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 6,313 | 807 | 0.13 |
| 200 | 877 | 224 | 0.26 |
| 300 | 270 | 103 | 0.38 |
| 400 | 183 | 93 | 0.51 |
| 500 | 260 | 165 | 0.63 |
| 600 | 91 | 69 | 0.76 |
| 700 | 56 | 49 | 0.88 |
| 800 | 56 | 56 | 1.00 |
| 900 | 87 | 10 | 1.12 |
| 1,000 | 636 | 152 | 1.24 |
| 1,500 | 132 | 113 | 1.86 |
| 2,000 | 169 | 80 | 2.47 |
| 2,500 | 47 | 4 | 3.08 |
| 3,000 | 62 | 43 | 3.69 |
| 3,500 | 26 | 8 | 4.31 |
| 4,000 | 35 | 32 | 4.92 |
| 4,500 | 21 | 11 | 5.53 |
| 5,000 | 85 | 12 | 6.14 |
| 6,000 | 33 | 12 | 7.36 |
| 7,000 | 21 | 12 | 8.57 |
| 8,000 | 11 | 8 | 9.73 |
| 9,000 | 15 | 14 | 10.94 |
| 10,000 | 93 | 14 | 12.15 |
| 20,000 | 45 | 4 | 24.08 |
| 30,000 | 22 | 22 | 33.99 |
| 40,000 | 13 | 4 | 45.32 |
| 50,000 | 15 | 10 | 56.65 |
| 60,000 | 11 | 11 | 67.98 |
| 80,000 | 11 | 7 | 90.64 |
| 100,000 | 17 | 14 | 163.80 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 120,000 | 3 | 1 | 196.32 |
| 140,000 | 4 | 3 | 228.76 |
| 160,000 | 2 | 2 | 260.96 |
| 200,000 | 3 | 3 | 326.00 |
| 300,000 | 2 | 2 | 489.00 |
| 500,000 | 1 | 1 | 815.00 |
| 1,125,000 | 2 | 2 | 1833.75 |
發行比例
配發基準


