// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 齊雲山食品 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02797 |
| 公司全稱 | 齊雲山食品 |
| 行業 | 消费零售 |
| 主營業務 | 我們為中國的一家主要銷售南酸棗食品產品的果類零食公司。 |
| 上市日期 | 2026-07-09 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江西省贛州市崇義縣橫水鎮牛角河 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | qiyunshan.cc |
| 股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 |
| 過戶處聯繫方式 | 暫無數據 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股期間 | 2026-06-30 至 2026-07-06 |
| 發售價 | HK$ 8.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 4,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 25,000,000 |
| 香港公開發售股數 | 2,500,000 (10.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 100,000,000 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 200,000,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 20,000,000 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 1,688.1x |
| 有效申請數目 | 95,307 |
| 受理申請數目 | 4,876 |
| 重新分配 | 否 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | 暫無數據 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 暫無數據 |
| 盈利情況 | 盈利约人民币48.9百万元 |
| 期末現金結餘 | 人民币115.0百万元 |
| 上市成本 | ~HK$ 33 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 约36.3%用于扩大产能及储存容量,约18.3%用于提升研发能力,约13.9%用于线上营销及推广,约27.0%用于拓展销售网络,约4.5%用于一般营运资金。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中泰国际融资有限公司(獨家)
整体协调人 (1)
中泰国际证券有限公司(獨家)
联席全球协调人 (1)
中泰国际证券有限公司(獨家)
联席账簿管理人 (16)
中泰国际证券有限公司(獨家)
建银国际金融有限公司
农银国际融资有限公司
浦银国际融资有限公司
民银证券有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
平安证券(香港)有限公司
山证国际证券有限公司
胜利证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
南华证券投资有限公司
结好证券有限公司
元宇宙(国际)证券有限公司
艾德证券期货有限公司
第一上海证券有限公司
联席牵头经办人 (16)
中泰国际证券有限公司(獨家)
建银国际金融有限公司
农银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
民银证券有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
平安证券(香港)有限公司
山证国际证券有限公司
胜利证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
南华证券投资有限公司
结好证券有限公司
元宇宙(国际)证券有限公司
艾德证券期货有限公司
第一上海证券有限公司
资本市场中介人 (2)
中泰国际证券有限公司(獨家)
建银国际金融有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
金杜律师事务所 北京市金杜(广州)律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
何韦律师行 北京市君合律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 收款银行 | 中国银行(香港)有限公司 |
| 穩定價格操作人 | 中泰国际证券有限公司 |
// 基石投資者 //
本股票無基石投資者。
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 劉志高 |
|---|---|
| 公司秘書 | 羅翔鑫、姚倩宜 |
執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉志高 | — | 執行董事 |
| 2 | 朱方永 | — | 執行董事 |
| 3 | 劉繼延 | — | 執行董事 |
| 4 | 楊玉蘭 | — | 執行董事 |
| 5 | 黃忠明 | — | 執行董事 |
| 6 | 凌華山 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃梓麟 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 戴濤濤 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 王世雄 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 控股股东为崇義食品廠(56.25%)、雲之上有限合夥(18.75%)及核心管理層股東(一致行动人),合计控制75%非上市股份。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500 | 47,933 | 47,933 | 0.00 |
| 1,000 | 21,291 | 21,291 | 0.00 |
| 1,500 | 2,384 | 2,384 | 0.00 |
| 2,000 | 827 | 827 | 0.00 |
| 2,500 | 949 | 949 | 0.01 |
| 3,000 | 479 | 479 | 0.01 |
| 3,500 | 350 | 350 | 0.01 |
| 4,000 | 385 | 385 | 0.01 |
| 4,500 | 281 | 281 | 0.01 |
| 5,000 | 6,260 | 6,260 | 0.01 |
| 7,500 | 1,129 | 1,129 | 0.01 |
| 10,000 | 1,369 | 1,369 | 0.02 |
| 12,500 | 589 | 589 | 0.02 |
| 15,000 | 421 | 421 | 0.03 |
| 17,500 | 247 | 247 | 0.03 |
| 20,000 | 295 | 295 | 0.04 |
| 22,500 | 236 | 236 | 0.04 |
| 25,000 | 540 | 540 | 0.04 |
| 30,000 | 331 | 331 | 0.05 |
| 35,000 | 256 | 256 | 0.06 |
| 40,000 | 266 | 266 | 0.07 |
| 45,000 | 192 | 192 | 0.08 |
| 50,000 | 1,289 | 1,289 | 0.09 |
| 100,000 | 850 | 850 | 0.18 |
| 150,000 | 573 | 573 | 0.27 |
| 200,000 | 347 | 347 | 0.36 |
| 250,000 | 825 | 825 | 0.45 |
| 300,000 | 249 | 249 | 0.54 |
| 350,000 | 213 | 213 | 0.63 |
| 400,000 | 206 | 206 | 0.72 |
| 450,000 | 153 | 153 | 0.81 |
| 500,000 | 761 | 761 | 0.90 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 750,000 | 1,222 | 1,222 | 0.60 |
| 1,000,000 | 369 | 369 | 0.80 |
| 1,250,000 | 1,240 | 1,240 | 1.00 |
配發基準


