// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 创新实业 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02788 |
| 公司全稱 | 创新实业 |
| 行業 | 工业制造 |
| 主營業務 | 我们聚焦于铝产业链上游中的氧化铝精炼和电解铝冶炼。我们的业务主要分为电解铝和氧化铝及其他相关产品的生产和销售。 |
| 上市日期 | 2025-11-24 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 内蒙古霍林郭勒西南工业园区C区 |
| 公司地址 (香港) | 香港中环夏悫道10号长江集团中心二期东座3601室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | innovationigi.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股期間 | 2025-11-14 至 2025-11-19 |
| 發售價 | HK$ 10.99 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 5,495 |
| 面值 | RMB 5e-06 / 股 |
| 全球發售股數 | 500,000,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | 450,000,000 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 2,000,000,000 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 5,495,000,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 447.2x |
| 有效申請數目 | 145,228 |
| 受理申請數目 | 51,802 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 549,500,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不适用(公司处于亏损状态) |
| 盈利情況 | 盈利约人民币2,629.5百万元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 197,500,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 15.2 |
| 首日漲跌幅 | 32.76% |
| 首日成交量 | 170340000.0 |
| 首日成交額 | 2465020000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50.0%或2,556.6百萬港元,預期將用于拓展海外產能,包括建設一家電解鋁冶煉廠以及購買及安裝生產設備; 2、約40.0%或2,045.3百萬港元,預期將用于綠色能源項目,包括建設綠色能源發電站以及購買及安裝其所用設備; 3、約10.0%或511.3百萬港元,預期將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
联席全球协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
大华继显(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
大华继显(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
南华证券投资有限公司
联席牵头经办人 (10)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
大华继显(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
南华证券投资有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (10)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
大华继显(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
南华证券投资有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 北京市通商律师事务所 凯博律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
富而德律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | CRU International Limited |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 崔立新先生 | 1,500,000,000 | 75.00% | — | 2026-05-23 | 2026-05-23 |
| 2 | Bloomsbury | 1,500,000,000 | 75.00% | — | 2026-05-23 | 2026-05-23 |
| 3 | Hillhouse Investment | 53,056,000 | 10.61% | 2.65% | — | — |
| 4 | 中國宏橋集團有限公司 | 21,222,000 | 4.24% | 1.06% | — | — |
| 5 | 公司(「泰康人壽」) | 21,222,000 | 4.24% | 1.06% | — | — |
| 6 | 有限公司(「柏駿」) | 7,074,000 | 1.41% | 0.35% | — | — |
| 7 | 公司(「寶達投資」) | 7,074,000 | 1.41% | 0.35% | — | — |
| 8 | LP及 China Core Fund | 7,074,000 | 1.41% | 0.35% | — | — |
| 9 | 公司(「香港景林」) | 6,204,000 | 1.24% | 0.31% | — | — |
| 10 | Capital」) | 4,244,000 | 0.85% | 0.21% | — | — |
| 11 | 博時基金(國際)有限公司 | 353,500 | 0.07% | 0.02% | — | — |
| 12 | 上海瓴仁私募基金管理 | 35,000 | 0.01% | 0.00% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 崔立新 |
|---|---|
| 公司秘書 | 张建乡 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 崔先生通过Bloomsbury Holding持有本公司1,500,000,000股股份,占紧随全球发售完成后已发行股份的75%(假设超额配股权并无获行使)。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500 | 37,271 | 3,727 | 0.10 |
| 1,000 | 7,643 | 7,643 | 0.20 |
| 1,500 | 4,657 | 496 | 0.11 |
| 2,000 | 4,582 | 496 | 0.14 |
| 2,500 | 4,520 | 4,520 | 0.14 |
| 3,000 | 3,165 | 3,165 | 0.13 |
| 3,500 | 1,372 | 157 | 0.11 |
| 4,000 | 1,776 | 157 | 0.13 |
| 4,500 | 5,245 | 5,245 | 0.13 |
| 5,000 | 4,169 | 4,169 | 0.13 |
| 6,000 | 1,939 | 224 | 0.12 |
| 7,000 | 1,835 | 224 | 0.13 |
| 8,000 | 2,215 | 2,215 | 0.15 |
| 9,000 | 2,933 | 2,933 | 0.17 |
| 10,000 | 6,220 | 1,095 | 0.18 |
| 15,000 | 4,589 | 1,095 | 0.26 |
| 20,000 | 4,136 | 4,136 | 0.28 |
| 25,000 | 2,578 | 2,578 | 0.33 |
| 30,000 | 2,095 | 802 | 0.38 |
| 35,000 | 1,577 | 802 | 0.45 |
| 40,000 | 1,569 | 1,569 | 0.50 |
| 45,000 | 1,391 | 1,391 | 0.56 |
| 50,000 | 2,821 | 1,683 | 0.60 |
| 60,000 | 1,764 | 1,683 | 0.72 |
| 70,000 | 1,458 | 1,458 | 0.83 |
| 80,000 | 1,327 | 1,327 | 0.93 |
| 90,000 | 1,300 | 1,300 | 1.01 |
| 100,000 | 6,379 | 638 | 1.10 |
| 200,000 | 4,043 | 1,617 | 1.40 |
| 300,000 | 2,641 | 2,641 | 2.10 |
| 400,000 | 3,758 | 1,804 | 2.48 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 4,070 | 4,070 | 3.00 |
| 600,000 | 1,274 | 317 | 3.24 |
| 700,000 | 870 | 557 | 3.64 |
| 800,000 | 755 | 755 | 4.00 |
| 900,000 | 575 | 81 | 4.14 |
| 1,000,000 | 2,424 | 485 | 4.20 |
| 2,000,000 | 979 | 979 | 5.20 |
| 3,000,000 | 451 | 180 | 5.40 |
| 4,000,000 | 249 | 149 | 5.60 |
| 5,000,000 | 155 | 155 | 6.00 |
| 6,000,000 | 72 | 72 | 7.20 |
| 7,000,000 | 61 | 61 | 8.40 |
| 8,000,000 | 51 | 51 | 9.60 |
| 9,000,000 | 42 | 42 | 10.80 |
| 10,000,000 | 135 | 135 | 12.00 |
| 20,000,000 | 24 | 24 | 20.00 |
| 25,000,000 | 73 | 73 | 20.00 |
配發基準


