// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 獅騰控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02562 |
| 公司全稱 | 獅騰控股有限公司 |
| 行業 | 企业服务/软件 |
| 主營業務 | 目標集團為東南亞數據驅動數字解決方案平台,為品牌合作夥伴提供綜合性數字解決方案,涵蓋直接面向品牌(D2B)及直接面向消費者(D2C)業務模式。 |
| 上市日期 | 2024-10-30 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 暫無數據 |
| 公司地址 (香港) | 香港夏慤道16號遠東金融中心17樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | hkacquisition.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 暫無數據 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售價 | — |
|---|
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
// K線圖 //
Loading...
// 承銷團
保薦人
海通國際資本有限公司/
招銀國際融資有限公司
申報會計師
德勤‧關黃陳方會計師行
物業估值師
仲量聯行企業評估及
咨詢有限公司
// 基石投資者 //
暫無數據
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 暫無數據 |
|---|---|
| 公司秘書 | 暫無數據 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
暫無主要股東數據。


