// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 泛远国际 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02516 |
| 公司全稱 | 泛远国际 |
| 行業 | 貨運物流 |
| 主營業務 | 公司為知名的跨境電子商務物流服務供應商,總部設于中國,主要從事提供端到端跨境物流服務。 |
| 上市日期 | 2023-12-22 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市拱墅區長城街22號杭州跨境電子商務產業園201室 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.far800.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2023-12-12 |
| 發售價 | HK$ 0.90 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | — 股 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 140,000,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 126,000,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 14.5x |
| 有效申請數目 | 3,747 |
| 受理申請數目 | 1,124 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 12,600,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 24.46 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 59,110,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.3 |
| 首日漲跌幅 | 11.11% |
| 首日成交量 | 37100000.0 |
| 首日成交額 | 40663600.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約人民幣65.5百萬元,占所得款項凈額約81.9%,連同內部資源預計將用作實現更大規模及產能并擴大業務領域; 2、約人民幣14.4百萬元,占所得款項凈額約18.0%,預計將用作投資及升級我們的信息科技系統; 3、約人民幣0.1百萬元,占所得款項凈額約0.1%,預計將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中毅资本有限公司
整体协调人 (2)
中毅资本有限公司
华盛资本证券有限公司
联席账簿管理人 (6)
中毅资本有限公司
华盛资本证券有限公司
平证证券(香港)有限公司
民银证券有限公司
工银国际证券有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
联席牵头经办人 (6)
中毅资本有限公司
华盛资本证券有限公司
平证证券(香港)有限公司
民银证券有限公司
工银国际证券有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭少俊 | 14,997,600 HKD | — | 11.90% | — | 6 個月 | 2024-06-22 |
| 2 | 刘莉筠 | 14,997,600 HKD | — | 11.90% | — | 6 個月 | 2024-06-22 |
| 3 | 杨英武 | 19,998,000 HKD | — | 15.87% | — | 6 個月 | 2024-06-22 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 王泉 |
|---|---|
| 公司秘書 | 梁樂生 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 子越控股有限公司(28.36%);淘寶中國控股有限公司(8.59%);天遠控股有限公司(5.38%) |
|---|


