// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 步阳国际 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02457 |
| 公司全稱 | 步阳国际 |
| 行業 | 工業制造 |
| 主營業務 | 主要從事制造及銷售鋁合金汽輪。 |
| 上市日期 | 2022-12-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省永康市西城街道步陽路8號 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.bywheel.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2022-11-29 |
| 發售價 | HK$ 0.50 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 5,000 股 |
| 入場費 | HK$ 2,500 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | — |
| 香港公開發售股數 | — (0%) |
| 國際配售股數 | — (0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0%) |
| 超額認購倍數 | —x |
| 有效申請數目 | — |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 50,000,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 10.85 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 47,400,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.355 |
| 首日漲跌幅 | -40.00% |
| 首日成交量 | 219745000.0 |
| 首日成交額 | 80479100.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約57.0%(約43.7百萬港元或人民幣38.2百萬元)將用于擴大產能,包括購置新設備以供鋁合金汽輪生產所用; 2、約36.2%(約27.8百萬港元或人民幣24.2百萬元)將用于在我們計劃通過使用我們內部資源收購的潛在地塊上建設新生產廠房、倉庫及其他輔助設施,以配合我們擴大的產能; 3、約6.8%(約5.2百萬港元或人民幣4.5百萬元)將用于設計、開發及測試我們的新模具及樣品。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中泰国际融资有限公司
整体协调人 (1)
中泰国际证券有限公司
联席账簿管理人 (11)
中泰国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
光银国际资本有限公司
平证证券(香港)有限公司
西证(香港)证券经纪有限公司
第一上海证券有限公司
中国通海证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司
中募金融资管有限公司
联席牵头经办人 (14)
中泰国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
光银国际资本有限公司
平证证券(香港)有限公司
西证(香港)证券经纪有限公司
第一上海证券有限公司
中国通海证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司
中募金融资管有限公司
西牛证券有限公司
金联证券有限公司
圣衡金融控股有限公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德(香港)投资有限公司 | 30,000,000 HKD | — | 24.00% | — | 6 個月 | 2023-06-15 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 徐步云 |
|---|---|
| 公司秘書 | 徐月蓮 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 徐步云(75%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 10,042 | 10,042 | 0.20 |
| 10,000 | 850 | 850 | 0.30 |
| 15,000 | 2,818 | 2,818 | 0.38 |
| 20,000 | 257 | 257 | 0.44 |
| 25,000 | 232 | 232 | 0.53 |
| 30,000 | 148 | 148 | 0.60 |
| 35,000 | 63 | 63 | 0.70 |
| 40,000 | 63 | 63 | 0.73 |
| 45,000 | 61 | 61 | 0.80 |
| 50,000 | 315 | 315 | 0.85 |
| 60,000 | 64 | 64 | 0.92 |
| 70,000 | 56 | 56 | 1.00 |
| 80,000 | 1,694 | 1,694 | 1.10 |
| 90,000 | 30 | 30 | 1.23 |
| 100,000 | 184 | 184 | 1.34 |
| 150,000 | 119 | 119 | 2.00 |
| 200,000 | 62 | 62 | 2.53 |
| 250,000 | 38 | 38 | 3.00 |
| 300,000 | 132 | 132 | 3.49 |
| 350,000 | 20 | 20 | 4.00 |
| 400,000 | 19 | 19 | 4.53 |
| 450,000 | 7 | 7 | 5.00 |
| 500,000 | 67 | 67 | 5.21 |
| 600,000 | 16 | 16 | 6.00 |
| 700,000 | 16 | 16 | 6.31 |
| 800,000 | 22 | 22 | 7.01 |
| 900,000 | 9 | 9 | 7.45 |
| 1,000,000 | 52 | 52 | 8.00 |
| 2,000,000 | 25 | 25 | 14.00 |
| 3,000,000 | 14 | 14 | 19.98 |
| 4,000,000 | 6 | 6 | 26.00 |
| 5,000,000 | 6 | 6 | 32.00 |
| 7,000,000 | 1 | 1 | 43.96 |
| 8,000,000 | 6 | 6 | 48.00 |
| 9,000,000 | 46 | 46 | 165.96 |
| 10,000,000 | 2 | 2 | 183.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 12,500,000 | 9 | 9 | 222.00 |
配發基準


