// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 亿华通 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02402 |
| 公司全稱 | 亿华通 |
| 行業 | 工業制造 |
| 主營業務 | 公司是中國領先的燃料電池系統制造商,主要為客車及貨車等商用車設計、開發并制造燃料電池系統及電堆(系統的核心零部件)。 |
| 上市日期 | 2023-01-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.sinohytec.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2022-12-29 |
| 發售價 | HK$ 60.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | — 股 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | — |
| 香港公開發售股數 | — (0%) |
| 國際配售股數 | — (0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0%) |
| 超額認購倍數 | —x |
| 有效申請數目 | — |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 30,501,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -39.35 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 76,900,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 60.0 |
| 首日漲跌幅 | -69.53% |
| 首日成交量 | 1822100.0 |
| 首日成交額 | 109255000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約737.1百萬港元將用于撥付本公司未來三年的研發; 2、約147.4百萬港元將用于在未來三年透過產品推廣及多渠道營銷提升本公司的品牌認受性; 3、約98.3百萬港元將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
国泰君安融资有限公司
智富融资有限公司
整体协调人 (2)
国泰君安证券(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (9)
国泰君安证券(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
中泰国际证券有限公司
中国光大证券(香港)有限公司
浦银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
华盛资本证券有限公司
联席牵头经办人 (10)
国泰君安证券(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
中泰国际证券有限公司
中国光大证券(香港)有限公司
浦银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
华盛资本证券有限公司
领智证券有限公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astonish Investment Pte. Ltd. | 231,999,000 HKD | — | 21.93% | — | 6 個月 | 2023-07-12 |
| 2 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 155,625,000 HKD | — | 14.71% | — | 6 個月 | 2023-07-12 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 張國強 |
|---|---|
| 公司秘書 | 康智;劉國賢 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 張國強(15.82%) |
|---|


