// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 巨子生物 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02367 |
| 公司全稱 | 巨子生物 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要在中國從事研究、開發、制造和銷售基於生物活性成分的皮膚護理產品及健康食品。 |
| 上市日期 | 2022-11-04 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國陜西省西安市長安區上林苑七路1855號 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.xajuzi.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2022-10-25 |
| 發售價 | HK$ 24.30 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 4,860 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | — |
| 香港公開發售股數 | — (0%) |
| 國際配售股數 | — (0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0%) |
| 超額認購倍數 | —x |
| 有效申請數目 | — |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 54,947,160 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 23.77 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 85,100,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 26.0 |
| 首日漲跌幅 | 9.88% |
| 首日成交量 | 7243000.0 |
| 首日成交額 | 202303000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約11%的所得款項凈額(即54.5百萬港元)用于研發投資以通過招聘擴大我們的研發團隊、擴展我們的研發設施及進行測試和驗證研究; 2、約28%的所得款項凈額(即138.8百萬港元)用于擴展與我們的產品組合及生物活性成分有關的生產能力; 3、約46%的所得款項凈額(即228.1百萬港元),用于增強我們的全渠道銷售及經銷網絡,并開展以科學和知識為導向的營銷活動以提高我們的品牌知名度; 4、約5%的所得款項凈額(即24.8百萬港元)用于提升我們運營及信息系統; 5、約10%的所得款項凈額(即49.6百萬港元)用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (2)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席账簿管理人 (3)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
联席牵头经办人 (6)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
元库证券有限公司
// 基石投資者 //
本股票無基石投資者。
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 嚴建亞 |
|---|---|
| 公司秘書 | 嚴鈺博;歐陽麗妮 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 范代娣及關連人士(60.4%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200 | 4,146 | 4,146 | 1.00 |
| 400 | 350 | 175 | 1.50 |
| 600 | 144 | 144 | 2.00 |
| 800 | 76 | 32 | 2.42 |
| 1,000 | 146 | 146 | 3.00 |
| 1,200 | 33 | 15 | 3.45 |
| 1,400 | 29 | 29 | 4.00 |
| 1,600 | 138 | 62 | 4.45 |
| 1,800 | 29 | 29 | 5.00 |
| 2,000 | 125 | 46 | 5.37 |
| 3,000 | 64 | 64 | 7.00 |
| 4,000 | 24 | 24 | 9.00 |
| 5,000 | 20 | 20 | 11.00 |
| 6,000 | 15 | 15 | 13.00 |
| 7,000 | 24 | 24 | 15.00 |
| 8,000 | 9 | 9 | 17.00 |
| 9,000 | 5 | 5 | 19.00 |
| 10,000 | 23 | 23 | 21.00 |
| 15,000 | 6 | 6 | 24.00 |
| 20,000 | 17 | 17 | 27.00 |
| 25,000 | 5 | 5 | 30.00 |
| 30,000 | 5 | 5 | 33.00 |
| 35,000 | 2 | 2 | 36.00 |
| 40,000 | 2 | 2 | 39.00 |
| 45,000 | 1 | 1 | 42.01 |
| 50,000 | 2 | 2 | 45.00 |
| 60,000 | 2 | 2 | 51.99 |
| 70,000 | 2 | 2 | 59.01 |
| 90,000 | 1 | 1 | 72.99 |
| 100,000 | 5 | 5 | 80.00 |
配發基準


