// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 惠生工程 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02236 |
| 公司全稱 | 惠生工程 |
| 行業 | 石油天然氣 |
| 主營業務 | 主要於中國通過技術諮詢、設計、采購及施工管理等服務,向石化及煤化生產商提供生產設施設計、建造及調試項目解決方案。 |
| 上市日期 | 2012-12-28 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港灣仔港灣道18號中環廣場25樓2507室 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.wison-engineering.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 招股書日期 | 2012-12-13 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.79 / 股 |
| 集資總額 | HK$ 167,400,000 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.79 |
| 首日漲跌幅 | -81.36% |
| 首日成交量 | 97614000.0 |
| 首日成交額 | 272553000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約58.6%用于在上海興建及成立全國研發中心及在北京興建及成立工程研發中心; 2、約25.4%用于研發合成氣制乙醇工序等專有技術; 3、約9.8%用于在中國選定的城市擴展工程能力; 4、約6.2%用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司
德意志银行香港分行
交银国际(亚洲)有限公司
整体协调人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司
德意志银行香港分行
交银国际证券有限公司
联席账簿管理人 (5)
花旗环球金融亚洲有限公司
德意志银行香港分行
交银国际证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
中信证券融资(香港)有限公司
联席牵头经办人 (5)
花旗环球金融亚洲有限公司
德意志银行香港分行
交银国际证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
中信证券融资(香港)有限公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA Asia Absolute Return Master Fund | 77,497,830 HKD | — | 4.63% | — | 6 個月 | 2013-06-28 |
| 2 | Solar City Holdings Limited | 155,997,270 HKD | — | 9.32% | — | 6 個月 | 2013-06-28 |
| 3 | 周大福代理人有限公司 | 154,998,450 HKD | — | 9.26% | — | 6 個月 | 2013-06-28 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 周宏亮 |
|---|---|
| 公司秘書 | 曾芝嘉 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 華邦嵩(75.82%) |
|---|


