// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 騰盛博藥生物科技有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 02137 |
| 公司全稱 | 騰盛博藥生物科技有限公司 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事生物制藥業務,專注於研發傳染病療法。 |
| 上市日期 | 2021-07-13 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市海淀區永泰莊北路1號中關村東升國際科學園7號樓3層 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.briibio.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 招股書日期 | 2021-06-30 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 22.25 / 股 |
| 集資總額 | HK$ 1,241,327,500 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 21.4 |
| 首日漲跌幅 | 3.15% |
| 首日成交量 | 67365100.0 |
| 首日成交額 | 1507880000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、55%(約1,283.6百萬港元)將劃撥至HBV功能性治愈項目; 2、15%(約350.1百萬港元)預期將劃撥至HIV項目,用于為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金; 3、15%(約350.1百萬港元)將劃撥至MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目; 4、5%(約116.7百萬港元)將用于為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金; 5、10%(約233.4百萬港元)將劃撥至我們的早期階段管線、業務發展計劃、營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席账簿管理人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席牵头经办人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIHC Master Fund | 77,619,125 HKD | — | 3.13% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 2 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 3 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 4 | Invesco Advisers, Inc. | 310,509,875 HKD | — | 12.51% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 5 | Sage Partners Master Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 6 | SCC Growth V Holdco Q, Ltd. | 15,519,375 HKD | — | 0.63% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 7 | Springhill Master Fund Limited | 77,619,125 HKD | — | 3.13% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 8 | The Valliance Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 9 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 271,694,750 HKD | — | 10.94% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 10 | 加皇环球资产管理(亚洲)有限公司 | 232,879,625 HKD | — | 9.38% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
| 11 | 有鱼环球有限公司 | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 個月 | 2022-01-13 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | Zhi HONG |
|---|---|
| 公司秘書 | 李安康;何詠紫 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | Boyu Capital Group Holdings Ltd (15.48%);ARCH Venture Partners IX, LLC(12.51%)Yunfeng Fund III, L.P.(7.40%);Invesco Advisers, Inc.(6%) |
|---|


