// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 天图投资 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01973 |
| 公司全稱 | 天图投资 |
| 行業 | 其他金融 |
| 主營業務 | 天圖是一家致力于推動中國消費品牌和公司發展的領先私募股權投資者及基金管理人。 |
| 上市日期 | 2023-10-06 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23/F-2/3 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.tiantucapital.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2023-09-25 |
| 發售價 | HK$ 6.50 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 400 股 |
| 入場費 | HK$ 2,600 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | — |
| 香港公開發售股數 | — (0%) |
| 國際配售股數 | — (0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0%) |
| 超額認購倍數 | —x |
| 有效申請數目 | 1,469 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 29,572,400 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 7.22 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 117,680,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 5.39 |
| 首日漲跌幅 | -24.92% |
| 首日成交量 | 2049600.0 |
| 首日成交額 | 10388600.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、65.0%(或約655.5百萬港元),將被分配用于進一步拓展私募股權基金管理業務; 2、25.0%(或約252.1百萬港元),將被分配用于進一步發展及加強直接投資業務; 3、10.0%(或約100.9百萬港元),將被分配用于我們的一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
华泰金融控股(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
整体协调人 (5)
华泰金融控股(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
中泰国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (16)
华泰金融控股(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
中泰国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
工银国际证券有限公司
兴证国际融资有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
交银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
国都证券(香港)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华盛资本证券有限公司
联席牵头经办人 (16)
华泰金融控股(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
中泰国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
工银国际证券有限公司
兴证国际融资有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
交银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
国都证券(香港)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华盛资本证券有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田引導基金 30.9 | 37,260,000 | 21.51% | 5.38% | — | — |
| 2 | 銀河資產管理計劃(代表基石投 銀河證券 銀河金匯(銀河資產管理計劃的 | 11,300,000 | 6.52% | 1.63% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 王永華 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王鳳翔,關秀妍 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 王永華(30.27%);深圳市帕拉丁九號資本管理合伙企業(有限合伙)(11.29%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 400 | 949 | 949 | 1.00 |
| 800 | 167 | 167 | 2.00 |
| 1,200 | 67 | 67 | 3.00 |
| 1,600 | 46 | 46 | 4.00 |
| 2,000 | 75 | 75 | 5.00 |
| 2,400 | 14 | 14 | 6.00 |
| 2,800 | 18 | 18 | 7.00 |
| 3,200 | 13 | 13 | 8.00 |
| 3,600 | 3 | 3 | 9.00 |
| 4,000 | 36 | 36 | 10.00 |
| 6,000 | 19 | 19 | 15.00 |
| 8,000 | 16 | 16 | 20.00 |
| 10,000 | 23 | 23 | 25.00 |
| 20,000 | 10 | 10 | 50.00 |
| 30,000 | 5 | 5 | 75.00 |
| 40,000 | 2 | 2 | 100.00 |
| 50,000 | 1 | 1 | 125.00 |
| 100,000 | 3 | 3 | 250.00 |
| 200,000 | 1 | 1 | 500.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 1 | 1 | 5000.00 |
配發基準


