// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 博尼控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01906 |
| 公司全稱 | 博尼控股 |
| 行業 | 紡織服飾 |
| 主營業務 | 公司主要從事制造及銷售貼身衣物與功能性運動服裝。 |
| 上市日期 | 2019-04-26 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港灣仔莊士敦道157號27樓 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.bonnychina.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 招股書日期 | 2019-04-12 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.58 / 股 |
| 集資總額 | HK$ 69,600,000 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.58 |
| 首日漲跌幅 | -13.79% |
| 首日成交量 | 163915000.0 |
| 首日成交額 | 93961600.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約80%(或約105百萬港元)將用于為與北苑生產基地(用于擴大我們的無 縫產品產能)有關的投資提供資金; 2、約10%(或約13.1百萬港元)將用于提升產品設計及研發能力; 3、約10%(或約13.1百萬港元)將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
创升融资有限公司
整体协调人 (1)
创升证券有限公司
联席账簿管理人 (4)
创升证券有限公司
横华国际证券有限公司
越秀证券有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (6)
创升证券有限公司
横华国际证券有限公司
越秀证券有限公司
中泰国际证券有限公司
脉搏资本有限公司
邦盟汇骏证券有限公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高宝霖 | 14,998,800 HKD | — | 8.60% | — | 6 個月 | 2019-10-26 |
| 2 | 香港中大实业有限公司 | 14,998,800 HKD | — | 8.60% | — | 6 個月 | 2019-10-26 |
| 3 | 邢志存 | 9,999,200 HKD | — | 5.70% | — | 6 個月 | 2019-10-26 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 金國軍 |
|---|---|
| 公司秘書 | 葉毅恒,趙輝 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 金國軍(52.87%);金曉紅(5.25%) |
|---|


