// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 華營建築 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01582 |
| 公司全稱 | 華營建築 |
| 行業 | 建筑 |
| 主營業務 | 主要在香港作為總承建商承接樓宇建筑工程及RMAA(維修、保養、改建及加建)工程項目。 |
| 上市日期 | 2019-10-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港九龍觀塘觀塘道388號創紀之城一期渣打中心32樓3-16室 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.cr-construction.com.hk |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 招股書日期 | 2019-09-27 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.00 / 股 |
| 集資總額 | HK$ 13,885,000 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.27 |
| 首日漲跌幅 | 15.00% |
| 首日成交量 | 114465000.0 |
| 首日成交額 | 201480000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約84.1百萬港元,即所得款項凈額約87.3%將用于撥付前期成本; 2、約7.7百萬港元,即所得款項凈額約8.0%將用于增強我們的人手; 3、約4.5百萬港元,即所得款項凈額約4.7%將用于強化我們的信息科技。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
第一上海融资有限公司
联席账簿管理人 (5)
第一上海证券有限公司
中泰国际证券有限公司
首控证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
联席牵头经办人 (8)
第一上海证券有限公司
中泰国际证券有限公司
首控证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
星火证券有限公司
尊嘉证券国际有限公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海祥工程有限公司 | 5,000,000 HKD | — | 3.60% | — | 6 個月 | 2020-04-16 |
| 2 | 宁兴(集团)有限公司 | 25,000,000 HKD | — | 18.01% | — | 6 個月 | 2020-04-16 |
| 3 | 沙尘忠土木工程有限公司 | 10,000,000 HKD | — | 7.20% | — | 6 個月 | 2020-04-16 |
| 4 | 杨奋彬 | 1,000,000 HKD | — | 0.72% | — | 6 個月 | 2020-04-16 |
| 5 | 郑发丁 | 1,000,000 HKD | — | 0.72% | — | 6 個月 | 2020-04-16 |
| 6 | 忠德凯瑞(香港)工程有限公司 | 8,500,000 HKD | — | 6.12% | — | 6 個月 | 2020-04-16 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 張觀華 |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉景浩 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 浙江省建設投資集團股份有限公司(72.23%);寧興(集團)有限公司(5.00%) |
|---|


