// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 歐康維視生物 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 01477 |
| 公司全稱 | 歐康維視生物 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 為中國眼科醫藥平臺公司,從事開發及商業化眼科療法。 |
| 上市日期 | 2020-07-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市靜安區石門一路211號旺旺大廈502-1室 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.ocumension.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 招股書日期 | 2020-06-29 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 14.66 / 股 |
| 集資總額 | HK$ 776,466,900 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 43.0 |
| 首日漲跌幅 | 152.39% |
| 首日成交量 | 59068800.0 |
| 首日成交額 | 2394770000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約427.19百萬港元(即所得款項凈額的30.00%)將用于我們的核心產品OT401; 2、約711.98百萬港元(即所得款項凈額的50.00%)將用于其他候選藥物; 3、約142.40百萬港元(即所得款項凈額的10.00%)將用于根據我們與當地政府所訂合作協議收購蘇州的制造設施; 4、約142.40百萬港元(即所得款項凈額的10.00%)將用作營運資金及用于其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
瑞银证券香港有限公司
联席账簿管理人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
瑞银证券香港有限公司
联席牵头经办人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
瑞银证券香港有限公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Profit Holdings Limited | 116,231,810 HKD | — | 7.48% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 2 | BlackRock Funds | 38,739,050 HKD | — | 2.49% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 3 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 38,739,050 HKD | — | 2.49% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 4 | Cormorant Asset Management, LP | 38,739,050 HKD | — | 2.49% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 5 | Fidelity International | 139,475,240 HKD | — | 8.98% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 6 | General Atlantic Singapore OT Pte. Ltd. | 77,485,430 HKD | — | 4.99% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 7 | HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd. | 23,243,430 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 8 | Hudson Bay Master Fund LTD | 38,739,050 HKD | — | 2.49% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 9 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 54,242,000 HKD | — | 3.49% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 10 | Octagon Investments Master Fund LP | 15,495,620 HKD | — | 1.00% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 11 | OrbiMed Funds | 38,739,050 HKD | — | 2.49% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 12 | Rock Springs Capital Master Fund LP | 38,739,050 HKD | — | 2.49% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 13 | SCC Growth V Holdco L, Ltd. | 38,739,050 HKD | — | 2.49% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 14 | TLS Beta Pte. Ltd. | 77,485,430 HKD | — | 4.99% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 陳連勇 |
|---|---|
| 公司秘書 | 阮添士;陳聽蟬 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 6 Dimensions Capital GP, LLC(18.90%);蘇州通和二期創業投資合伙企業(有限合伙)(13.23%);Boyu Capital Fund IV, L.P.(11.71%);淡馬錫控股(私人)有限公司(8.90%);The Capital Group Companies, Inc.(7.05%);蘇州通和毓承投資合伙企業(有限合伙)(5.67%) |
|---|


