// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 樂動機器人 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01236 |
| 公司全稱 | 樂動機器人 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是全球領先的以感知智能為基礎的全棧式智能機器人公司,打造了以視覺感知為核心的智能機器人基礎設施并賦能于各類機器人應用場景,同時提供適合新興應用場景的視覺感知產品及整機智能機器人產品。 |
| 上市日期 | 2026-05-11 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區西麗街道深圳國際創新谷6棟A座7樓及16樓 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.ldrobot.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨,公开发售占比维持10.0% |
| 招股書日期 | 2026-04-30 |
| 發售價 | HK$ 26.36 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 5,272 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 33,333,400 |
| 香港公開發售股數 | 3,333,400 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 30,000,000 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 878,668,424 |
| 公開發售募資額 | HK$ 87,868,424 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 6,707.7x |
| 有效申請數目 | 296,740 |
| 受理申請數目 | 16,667 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 87,868,424 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -127.22 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 71,900,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 53.5 |
| 首日漲跌幅 | 127.62% |
| 首日成交量 | 14659200.0 |
| 首日成交額 | 891538000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45.0%(或372.2百萬港元)將用于加強智能機器人視覺感知技術的研發,以實現人工智能功能算法結構的升級,優化公司智能機器人視覺感知產品及智能機器人產品; 2、約10.0%(或82.7百萬港元)將分配用于品牌建設與國際拓展,以擴大海外客戶群; 3、約30.0%(或248.1百萬港元)將分配用于優化生產能力及產能擴充,支持大規模出貨量; 4、約5.0%(或41.4百萬港元)將分配用于探索潛在投資及收購機會; 5、約10.0%(或82.7百萬港元)將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
海通国际资本有限公司
国泰君安融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
海通国际证券有限公司
整体协调人 (3)
海通国际证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席全球协调人 (3)
海通国际证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席账簿管理人 (9)
海通国际证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
国投证券(香港)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
东方证券(香港)有限公司
民银证券有限公司
粤商国际证券有限公司
金桥证券有限公司
联席牵头经办人 (9)
海通国际证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
国投证券(香港)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
东方证券(香港)有限公司
民银证券有限公司
粤商国际证券有限公司
金桥证券有限公司
资本市场中介人 (9)
海通国际证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
国投证券(香港)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
东方证券(香港)有限公司
民银证券有限公司
粤商国际证券有限公司
金桥证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
年利达律师事务所 中伦律师事务所 金杜律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
众达国际法律事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识企业管理咨询(上海)有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康成亨遠景投資有限公司 | 10,508,200 | 31.52% | 3.15% | 2026-11-10 | 2026-11-10 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 周偉 |
|---|---|
| 公司秘書 | 唐艷麗,蕭月秋 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周伟 | — | 執行董事 |
| 2 | 郭盖华 | — | 執行董事 |
| 3 | 张军 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄喜 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 程浩 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 闫红玉 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 康锦里 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 周偉(18.49%),西藏萬青投資管理有限公司(13.41% ),湖南華業天成創業投資合伙企業(有限合伙)(10.57%),郭蓋華(10.27%),深圳樂澄科技合伙企業(有限合伙)(7.87%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200 | 80,907 | 648 | 0.01 |
| 400 | 15,128 | 162 | 0.01 |
| 600 | 9,624 | 122 | 0.01 |
| 800 | 6,351 | 91 | 0.01 |
| 1,000 | 8,461 | 133 | 0.02 |
| 1,200 | 3,778 | 64 | 0.02 |
| 1,400 | 3,720 | 67 | 0.02 |
| 1,600 | 14,320 | 273 | 0.02 |
| 1,800 | 2,384 | 48 | 0.02 |
| 2,000 | 12,260 | 256 | 0.02 |
| 3,000 | 9,495 | 235 | 0.02 |
| 4,000 | 5,142 | 144 | 0.03 |
| 5,000 | 3,659 | 112 | 0.03 |
| 6,000 | 3,900 | 129 | 0.03 |
| 7,000 | 2,661 | 94 | 0.04 |
| 8,000 | 2,491 | 93 | 0.04 |
| 9,000 | 2,258 | 89 | 0.04 |
| 10,000 | 15,084 | 616 | 0.04 |
| 20,000 | 9,607 | 524 | 0.05 |
| 30,000 | 7,347 | 475 | 0.06 |
| 40,000 | 5,229 | 381 | 0.08 |
| 50,000 | 4,090 | 327 | 0.07 |
| 60,000 | 3,719 | 321 | 0.09 |
| 70,000 | 3,207 | 295 | 0.10 |
| 80,000 | 2,718 | 264 | 0.08 |
| 90,000 | 2,319 | 237 | 0.09 |
| 100,000 | 20,027 | 2,134 | 0.10 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 15,279 | 1,528 | 0.10 |
| 300,000 | 5,720 | 832 | 0.15 |
| 400,000 | 3,294 | 625 | 0.20 |
| 500,000 | 2,444 | 570 | 0.25 |
| 600,000 | 1,769 | 488 | 0.30 |
| 700,000 | 1,274 | 405 | 0.35 |
| 800,000 | 1,011 | 364 | 0.40 |
| 900,000 | 744 | 298 | 0.45 |
| 1,000,000 | 1,201 | 530 | 0.50 |
| 1,200,000 | 746 | 390 | 0.60 |
| 1,400,000 | 772 | 465 | 0.70 |
| 1,666,600 | 2,600 | 1,838 | 0.83 |
發行比例
配發基準


