// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 華潤萬象生活有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01209 |
| 公司全稱 | 華潤萬象生活有限公司 |
| 行業 | 物業管理 |
| 主營業務 | 主要於中國提供住宅物業管理服務與商業運營及物業管理服務。 |
| 上市日期 | 2020-12-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區大沖一路18號華潤置地大廈E座 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.crmixclifestyle.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 招股書日期 | 2020-11-25 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 22.30 / 股 |
| 集資總額 | HK$ 919,875,000 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 30.8 |
| 首日漲跌幅 | 25.56% |
| 首日成交量 | 167261000.0 |
| 首日成交額 | 5003700000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60%或7,202.7百萬港元,用于擴大物業管理和商業運營業務的戰略投資和收購; 2、約15%或1,800.7百萬港元,用于提供增值服務和本行業上下游產業鏈的戰略性投資; 3、約15%或1,800.7百萬港元,用于投資信息技術系統和智能化小區; 4、約10%或1,200.5百萬港元,用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (4)
建银国际金融有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
整体协调人 (5)
建银国际金融有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
农银国际证券有限公司
联席账簿管理人 (8)
建银国际金融有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (8)
建银国际金融有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cephei | 775,317,480 HKD | — | 6.30% | — | 6 個月 | 2021-06-09 |
| 2 | Gaoling Fund, L.P. | 930,382,760 HKD | — | 7.60% | — | 6 個月 | 2021-06-09 |
| 3 | GIC Private Limited | 1,162,976,220 HKD | — | 9.50% | — | 6 個月 | 2021-06-09 |
| 4 | GLP China Capital Investment 15 Limited | 232,593,460 HKD | — | 1.90% | — | 6 個月 | 2021-06-09 |
| 5 | Matthews Asia Funds | 620,252,200 HKD | — | 5.10% | — | 6 個月 | 2021-06-09 |
| 6 | UBAN Capital I, L.P. | 155,060,820 HKD | — | 1.30% | — | 6 個月 | 2021-06-09 |
| 7 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 387,658,740 HKD | — | 3.20% | — | 6 個月 | 2021-06-09 |
| 8 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 | 775,317,480 HKD | — | 6.30% | — | 6 個月 | 2021-06-09 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 李欣 |
|---|---|
| 公司秘書 | 魏偉峰 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 華潤置地有限公司(72.29%);J.P. Morgan Chase & Co.(5%) |
|---|


