// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 賽晶科技 |
|---|---|
| 股票代碼 | 00580 |
| 公司全稱 | 賽晶科技 |
| 行業 | 工業制造 |
| 主營業務 | 於中國從事電力電子部件之設計、制造、分銷及銷售業務。 |
| 上市日期 | 2010-10-13 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市順義區天竺空港工業園B區裕華路空港融慧園9-A |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.sunking-tech.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 招股書日期 | 2010-09-30 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.93 / 股 |
| 集資總額 | HK$ 395,457,000 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.28 |
| 首日漲跌幅 | 29.53% |
| 首日成交量 | 479104000.0 |
| 首日成交額 | 1156070000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%或243.5百萬港元,用作改良及擴充嘉善賽晶生產IGBT功率模塊的生產設施,以及興建無錫賽晶的第二期電力電容器生產線; 2、約30%或182.7百萬港元,用作為研究及開發新產品及系列,以及為本集團所有產品系列建立綜合研發中心提供部份所需資金; 3、約10%或60.9百萬港元,用作償還現有銀行借款; 4、約10%或60.9百萬港元,用作進行戰略性聯盟、成立合營公司或收購; 5、約10%或60.9百萬港元,用作本集團的營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
德意志银行香港分行
整体协调人 (1)
德意志银行香港分行
联席账簿管理人 (1)
德意志银行香港分行
联席牵头经办人 (1)
德意志银行香港分行
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China Alpha II Fund Ltd | 70,892,760 HKD | — | 9.00% | — | 6 個月 | 2011-04-13 |
| 2 | Gaoling Fund, L.P. | 67,349,280 HKD | — | 8.50% | — | 6 個月 | 2011-04-13 |
| 3 | Gaoling Yali Fund, L.P. | 3,543,480 HKD | — | 0.40% | — | 6 個月 | 2011-04-13 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 項頡 |
|---|---|
| 公司秘書 | 何麗娜 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 項頡(23.43%) |
|---|


