IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-02-16
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-02-17
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-02-17
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-02-17
夜晚
上市日 (T)
2022-02-18
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 匯通達網絡股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 09878 |
| 公司全称 | 匯通達網絡股份有限公司 - H股 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要於中國營運交易及服務平臺,提供商品銷售、門店SaaS+以及商家解決方案服務。 |
| 上市日期 | 2022-02-18 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省南京市鐘靈街50號匯通達大廈 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.htd.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 43.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 52.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 221,910,100 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 45.1 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 43.55 |
| 首日涨跌幅 | 4.88% |
| 首日成交量 | 5906700.0 |
| 首日成交额 | 258068000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30%或630.1百萬港元用于加強與現有客戶的關系并進一步擴大公司的客戶群; 2、約25%或525.1百萬港元用于優化公司供應鏈的能力和效率; 3、約20%或420.1百萬港元用于增加對公司平臺的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+業務變現能力; 4、約15%或315.1百萬港元用于選擇性地尋求戰略合作、投資或收購; 5、約10%或210.1百萬港元將用作營運資金。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
华兴证券(香港)有限公司 CE AZX839
整体协调人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
华兴证券(香港)有限公司 CE AZX839
香港上海汇丰银行有限公司
海通国际证券有限公司 CE AAF806
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
联席账簿管理人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
华兴证券(香港)有限公司 CE AZX839
香港上海汇丰银行有限公司
海通国际证券有限公司 CE AAF806
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
招银国际融资有限公司 CE AVM940
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
农银国际证券有限公司 CE ACX411
富途证券国际(香港)有限公司 CE AZT137
联合证券有限公司 CE AFS455
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
华兴证券(香港)有限公司 CE AZX839
香港上海汇丰银行有限公司
海通国际证券有限公司 CE AAF806
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
招银国际融资有限公司 CE AVM940
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
农银国际证券有限公司 CE ACX411
富途证券国际(香港)有限公司 CE AZT137
联合证券有限公司 CE AFS455
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Feather Corporation | 311,547,900 HKD | — | 14.04% | — | 6 个月 | 2022-08-18 |
| 2 | SensePower Management Limited | 77,885,900 HKD | — | 3.51% | — | 6 个月 | 2022-08-18 |
| 3 | Windfall T&L SPC | 155,771,800 HKD | — | 7.02% | — | 6 个月 | 2022-08-18 |
| 4 | 创维海外投资控股有限公司 | 389,433,800 HKD | — | 17.55% | — | 6 个月 | 2022-08-18 |
| 5 | 海澜集团有限公司 | 155,771,800 HKD | — | 7.02% | — | 6 个月 | 2022-08-18 |
| 6 | 景林资产管理香港有限公司 | 77,885,900 HKD | — | 3.51% | — | 6 个月 | 2022-08-18 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 汪建國 |
|---|---|
| 公司秘书 | 唐敏;區慧晶 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 汪建國及關連人士(29.43%);阿里巴巴集團控股有限公司(17.26%);徐秀賢(12.67%) |
|---|
IPO Timeline


