公司概览
| 股票名称 | 大洋環球控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 08476 |
| 公司全称 | 大洋環球控股有限公司 |
| 行业 | 農業產品 |
| 主营业务 | 待提取 |
| 上市日期 | 2017-10-19 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 待提取 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供認購 + 發售以供配售 |
| 上市板块 | 创业板 |
| 公司网站 | -- |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | 待提取 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.22 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 85,400,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 341,600,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.23 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.32 |
| 首日涨跌幅 | 0.82% |
| 首日成交量 | 75856000.0 |
| 首日成交额 | 96833100.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約20.89百萬港元或約34.13%將用于加強我們取得新產品獨家合約及╱或銷售代理合約的能力,以及達到有關合約最低購買額的能力,從而擴闊我們急凍海鮮產品種類; 2、約28.77百萬港元或約47.01%將用于加強我們的倉儲能力; 3、約8.15百萬港元或約13.31%將用于提高我們的物流能力; 4、約3.39百萬港元或約5.55%將用于本集團一般營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
创升融资有限公司 CE BDT371
联席账簿管理人 (2)
太平基业证券有限公司
创升证券有限公司 CE BHV052
联席牵头经办人 (2)
太平基业证券有限公司
创升证券有限公司 CE BHV052
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘书 | 待提取 |
暂无董事数据。
主要股东
暂无主要股东数据。


