公司概览
| 股票名称 | 展程控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 08240 |
| 公司全称 | 展程控股有限公司 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 待提取 |
| 上市日期 | 2016-10-13 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 待提取 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供配售 |
| 上市板块 | 创业板 |
| 公司网站 | -- |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | 待提取 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.23 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 72,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 288,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.6 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.35 |
| 首日涨跌幅 | 1500.00% |
| 首日成交量 | 3670000.0 |
| 首日成交额 | 12065900.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、49.6%或約27.4百萬港元將用于購置新加工基地、設施及設備; 2、18.9%或約10.5百萬港元將用于進一步增強人力; 3、20.4%或約11.3百萬千港元將用于建立物流團隊; 4、1.1%或約0.6百萬港元將用于改善銷售渠道; 5、10%或約5.5百萬港元將用于一般營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
富比资本有限公司 CE BFY886
联席账簿管理人 (1)
富比资本有限公司 CE BFY886
联席牵头经办人 (1)
富比资本有限公司 CE BFY886
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘书 | 待提取 |
暂无董事数据。
主要股东
暂无主要股东数据。


