IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-12-07
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-12-08
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-12-08
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-12-08
夜晚
上市日 (T)
2022-12-09
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 阳光保险 |
|---|---|
| 股票代码 | 06963 |
| 公司全称 | 阳光保险 |
| 行业 | 保險 |
| 主营业务 | 主要在中國經營人壽保險、健康保險、意外保險、財產保險及資產管理業務。 |
| 上市日期 | 2022-12-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市福田區紅荔西路7002號第一世界廣場A座17層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.sinosig.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 5.83 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 84,540,830 |
申购档位
最小申购单位:1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组,> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 2,915 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 5,830 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 8,745 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 11,660 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 14,575 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 17,490 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 20,405 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 23,320 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 26,235 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 29,150 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 58,300 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 87,450 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 116,600 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 145,750 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 174,900 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 204,050 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 233,200 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 262,350 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 291,500 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 583,000 |
| 300 手 | 150,000 | HK$ 874,500 |
| 500 手 | 250,000 | HK$ 1,457,500 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 5,830,000 |
| 3,000 手 | 1,500,000 | HK$ 8,745,000 |
| 5,000 手 | 2,500,000 | HK$ 14,575,000 |
| 10,000 手 | 5,000,000 | HK$ 29,150,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 5.83 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.83 |
| 首日涨跌幅 | -38.59% |
| 首日成交量 | 59343500.0 |
| 首日成交额 | 334119000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 所得款項凈額用于強化公司的資本基礎,以支持公司業務的持續增長。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (4)
华泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
建银国际金融有限公司 CE AJO225
整体协调人 (4)
华泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席账簿管理人 (13)
华泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
建银国际金融有限公司 CE AJO225
法国巴黎证券(亚洲)有限公司 CE AAF669
交银国际证券有限公司 CE APJ121
工银国际证券有限公司 CE ARO299
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
农银国际证券有限公司 CE ACX411
招商证券(香港)有限公司 CE AAI650
申万宏源证券(香港)有限公司 CE AAC927
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
联席牵头经办人 (13)
华泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
建银国际金融有限公司 CE AJO225
法国巴黎证券(亚洲)有限公司 CE AAF669
交银国际证券有限公司 CE APJ121
工银国际证券有限公司 CE ARO299
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
农银国际证券有限公司 CE ACX411
招商证券(香港)有限公司 CE AAI650
申万宏源证券(香港)有限公司 CE AAC927
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 張維功 |
|---|---|
| 公司秘书 | 舒高勇;劉國賢 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 西藏恒誼投資管理有限公司(11.43%);西藏瑞譽投資管理有限公司(11.3%);中國誠通控股集團有限公司(9.13%) |
|---|
Subscription Tiers
IPO Timeline


