跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 东方证券 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 600958 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 東方証券股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 03958 |
| 公司全称 | 東方証券股份有限公司 - H股 |
| 行业 | 券商信托 |
| 主营业务 | 主要從事證券銷售及交易、投資管理、經紀及證券金融及投資銀行等業務。 |
| 上市日期 | 2016-07-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市黃浦區中山南路119號東方證券大廈 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.dfzq.com.cn |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 8.15 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 7.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 559,771,340 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 8.1 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 8.17 |
| 首日涨跌幅 | -0.61% |
| 首日成交量 | 73947000.0 |
| 首日成交额 | 600770000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%(或約2,514.61百萬港元)將用于我們的經紀及證券金融業務; 2、約30%(或約2,155.38百萬港元)將用于境外業務; 3、約15%(或約1,077.69百萬港元)將用于投資管理業務; 4、約10%(或約718.46百萬港元)將用于證券銷售及交易業務; 5、約5%(或約359.23百萬港元)將用于資本支出,以提升信息系統及擴充輕型營業部網絡; 6、約5%(或約359.23百萬港元)將用作營運資金和其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
高盛(亚洲)有限责任公司 CE ACC536
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
整体协调人 (5)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
高盛(亚洲)有限责任公司 CE ACC536
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
东方证券(香港)有限公司 CE AVD362
交银国际证券有限公司 CE APJ121
联席账簿管理人 (15)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
高盛(亚洲)有限责任公司 CE ACC536
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
东方证券(香港)有限公司 CE AVD362
交银国际证券有限公司 CE APJ121
国泰君安证券(香港)有限公司 CE ABY236
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
建银国际金融有限公司 CE AJO225
申万宏源融资(香港)有限公司 CE ABC209
华融国际证券有限公司
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招商证券(香港)有限公司 CE AAI650
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
联席牵头经办人 (17)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
高盛(亚洲)有限责任公司 CE ACC536
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
东方证券(香港)有限公司 CE AVD362
交银国际证券有限公司 CE APJ121
海通国际证券有限公司 CE AAF806
国泰君安证券(香港)有限公司 CE ABY236
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
申万宏源融资(香港)有限公司 CE ABC209
华融国际证券有限公司
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招商证券(香港)有限公司 CE AAI650
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCOM International Prosperity Investment Limited | 766,031,540 HKD | — | 1.53% | — | 6 个月 | 2017-01-08 |
| 2 | CM Securities Investment Limited | 193,441,880 HKD | — | 0.39% | — | 6 个月 | 2017-01-08 |
| 3 | SIIC Treasury (B.V.I.)Limited | 232,128,300 HKD | — | 0.46% | — | 6 个月 | 2017-01-08 |
| 4 | 保银资产管理有限公司 | 386,883,760 HKD | — | 0.77% | — | 6 个月 | 2017-01-08 |
| 5 | 东航国际控股(香港)有限公司 | 232,128,300 HKD | — | 0.46% | — | 6 个月 | 2017-01-08 |
| 6 | 红佳金融有限公司 | 773,767,520 HKD | — | 1.54% | — | 6 个月 | 2017-01-08 |
| 7 | 惠理基金管理香港有限公司 | 232,128,300 HKD | — | 0.46% | — | 6 个月 | 2017-01-08 |
| 8 | 上海电气集团香港有限公司 | 232,128,300 HKD | — | 0.46% | — | 6 个月 | 2017-01-08 |
| 9 | 旺佳集团有限公司 | 386,883,760 HKD | — | 0.77% | — | 6 个月 | 2017-01-08 |
| 10 | 香港云能国际投资有限公司 | 232,128,300 HKD | — | 0.46% | — | 6 个月 | 2017-01-08 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 周磊 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王如富,魏偉峰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Shenergy Group Co.,Ltd.(26.63%) |
|---|


