IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-12-28
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-12-29
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-12-29
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-12-29
夜晚
上市日 (T)
2022-12-30
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 澳亚集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 02425 |
| 公司全称 | 澳亚集团 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 公司是中國第一家設計、建設及運營規模化、標準化萬頭奶牛牧場的奶牛牧場運營商,為多元化的下游乳制品制造商客戶群提供優質原料奶。 |
| 上市日期 | 2022-12-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國山東省東營市廣饒縣丁莊鎮廣青路北側 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.austasiadairy.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 6.40 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 79.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 19,609,600 |
申购档位
最小申购单位:1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组,> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 0 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 0 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 0 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 0 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 0 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 0 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 0 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 0 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 0 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 0 |
| 15 手 | 15,000 | HK$ 0 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 0 |
| 25 手 | 25,000 | HK$ 0 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 0 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 0 |
| 45 手 | 45,000 | HK$ 0 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 0 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 0 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 0 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 0 |
| 150 手 | 150,000 | HK$ 0 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 0 |
| 250 手 | 250,000 | HK$ 0 |
| 800 手 | 800,000 | HK$ 0 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 6.37 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.1 |
| 首日涨跌幅 | -0.47% |
| 首日成交量 | 5765990.0 |
| 首日成交额 | 35317800.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 全球發售所得款項用于醇源牧場4(牧場12)建造牧場設施及購買設備。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
联席账簿管理人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
农银国际证券有限公司 CE ACX411
交银国际证券有限公司 CE APJ121
富途证券国际(香港)有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
农银国际证券有限公司 CE ACX411
交银国际证券有限公司 CE APJ121
富途证券国际(香港)有限公司 CE AZT137
元库证券有限公司 CE BLN458
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proterra Asia Food Fund 3 VCC | 77,785,600 HKD | — | 39.67% | — | 6 个月 | 2023-06-30 |
| 2 | 全诚投资控股有限公司 | 77,785,600 HKD | — | 39.67% | — | 6 个月 | 2023-06-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陳榮南 |
|---|---|
| 公司秘书 | 何詠雅 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 明治(中國)投資有限公司(22.21%),Morze International Limited(8.88%) |
|---|
Subscription Tiers
IPO Timeline


