跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 药明康德 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 603259 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02359 |
| 公司全称 | 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 - H股 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司主要從事藥物研發平臺業務,包括發現、研發及生產小分子藥物、細胞療法及基因療法,以及提供醫療器械測試服務等。 |
| 上市日期 | 2018-12-13 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市外高橋自貿區富特中路288號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.wuxiapptec.com.cn |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 68.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 792,036,800 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 68.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 67.0 |
| 首日涨跌幅 | 88.09% |
| 首日成交量 | 20214000.0 |
| 首日成交额 | 1355050000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約36.9%(即約2,798.0百萬港元)用于擴大全球所有業務單位的生產力及能力; 2、約26.5%(即約2,000.0百萬港元)用于收購CRO及CMO/CDMO公司; 3、約4.0%(即約300.0百萬港元)用于投資及培育健康業界有創新業務模式且有增長潛力的公司,以投資我們的生態體系; 4、約2.6%(即約200.0百萬港元)用于開發高端科技; 5、約19.9%(即約1,500百萬港元)用于償還最后可行日期的未償還選定銀行貸款; 6、約10.0%(即約755.3百萬港元)撥作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
高盛(亚洲)有限责任公司 CE ACC536
整体协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
高盛(亚洲)有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
招商证券(香港)有限公司 CE AAI650
联席账簿管理人 (8)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
高盛(亚洲)有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
招商证券(香港)有限公司 CE AAI650
华兴证券(香港)有限公司 CE AZX839
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 李革 |
|---|---|
| 公司秘书 | 韓敏;張月芬 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 李革及關連人士(25.03%);淡馬錫控股(私人)有限公司(5.38%) |
|---|


