IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-10-13
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-10-14
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-10-14
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-10-14
夜晚
上市日 (T)
2020-10-15
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 捷心隆控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02115 |
| 公司全称 | 捷心隆控股有限公司 |
| 行业 | 建筑 |
| 主营业务 | 主要從事制造及銷售無塵室墻壁及天花板系統以及無塵室設備。 |
| 上市日期 | 2020-10-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | Lot P.T. 14274, Jalan SU8 Persiaran Tengku Ampuan, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.channelmicron.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.36 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 12,600,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.13 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.16 |
| 首日涨跌幅 | 213.89% |
| 首日成交量 | 112722000.0 |
| 首日成交额 | 130135000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約34.0%或19.2百萬港元用于擴充及翻新我們于中國的生產設施; 2、約34.7%或19.6百萬港元用于擴充我們于馬來西亞的生產設施; 3、約9.0%或5.0百萬港元透過聘請以下員工用于加強我們于中國及馬來西亞的銷售及市場推廣以及工程及支持職能; 4、約3.5%或2.0百萬港元用于加強會計及行政職能以及升級我們的信息科技系統,以應對我們的業務增長; 5、約11.9%或6.7百萬港元用于我們的研發項目; 6、約6.9%或3.9百萬港元用作我們的一般營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
博思融资有限公司 CE BIO107
联席账簿管理人 (3)
东皓证券有限公司 CE BHV050
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
未来金融有限公司 CE BOG353
联席牵头经办人 (10)
东皓证券有限公司 CE BHV050
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
未来金融有限公司 CE BOG353
博思融资有限公司 CE BIO107
亿声证券有限公司 CE AXR802
First Fidelity Capital (International) Limited CE AMS441
利盟证券有限公司 CE BIC291
利高证券有限公司 CE BNS703
伟禄亚太证券有限公司 CE AVJ441
尊嘉证券国际有限公司 CE BJJ179
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | Ng Yew Sum |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳詩婷 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Ng Yew Sum(24.01%);Douglas Frederick Bockmiller(16.24%);Chia Mong Tet Francis(10.76%) |
|---|
IPO Timeline


