公司概览
| 股票名称 | 弘陽地產集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01996 |
| 公司全称 | 弘陽地產集團有限公司 |
| 行业 | 地產 |
| 主营业务 | 公司主要於中國從事房地產開發及銷售,以及商業物業投資與經營及酒店業務。 |
| 上市日期 | 2018-07-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省南京市大橋北路9號弘陽大廈26樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.rsunproperty.hk |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.28 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 47.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 32,957,400 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.56 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.5 |
| 首日涨跌幅 | 12.28% |
| 首日成交量 | 33825000.0 |
| 首日成交额 | 82887800.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%,或1027.5百萬港元將用作開發物業項目或項目實施階段的建造成本; 2、約30%,或513.7百萬港元將用于償還若干現有計息銀行及其他借款; 3、約10%,或171.2百萬港元將用作一般營運資金。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
华泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
农银国际融资有限公司 CE AWL249
整体协调人 (3)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
华泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
农银国际融资有限公司 CE AWL249
联席账簿管理人 (7)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
华泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
农银国际融资有限公司 CE AWL249
招银国际融资有限公司 CE AVM940
交银国际证券有限公司 CE APJ121
海通国际证券有限公司 CE AAF806
巨汇金融证券有限公司
联席牵头经办人 (8)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
华泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
农银国际证券有限公司 CE ACX411
招银国际融资有限公司 CE AVM940
交银国际证券有限公司 CE APJ121
海通国际证券有限公司 CE AAF806
巨汇金融证券有限公司
联合证券有限公司 CE AFS455
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙贝集团有限公司 | 299,997,840 HKD | — | 16.45% | — | 6 个月 | 2019-01-12 |
| 2 | 荣基国际(香港)有限公司 | 156,852,600 HKD | — | 8.60% | — | 6 个月 | 2019-01-12 |
| 3 | 香港信得投资有限公司 | 307,188,960 HKD | — | 16.84% | — | 6 个月 | 2019-01-12 |
| 4 | 中荣控股有限公司 | 99,998,520 HKD | — | 5.48% | — | 6 个月 | 2019-01-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 曾煥沙 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳焯墁,賈洪波 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 曾煥沙(71.88%) |
|---|


