公司概览
| 股票名称 | 國際濟豐包裝集團 |
|---|---|
| 股票代码 | 01820 |
| 公司全称 | 國際濟豐包裝集團 |
| 行业 | 工用支援 |
| 主营业务 | 公司主要在中國從事制造及銷售瓦楞紙包裝產品與瓦楞紙板。 |
| 上市日期 | 2018-12-21 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市田林路398號2座3樓A303 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.pmpgc.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.98 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 45.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 29,913,680 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.98 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.51 |
| 首日涨跌幅 | -36.18% |
| 首日成交量 | 5242000.0 |
| 首日成交额 | 19528400.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約193.4百萬港元(相當于全球發售所得款項凈額約73.6%)將用于擴大華東及華南地區的工廠版圖; 2、約44.4百萬港元(相當于全球發售所得款項凈額約16.9%)將用于為現有工廠升級生產設備及購置新機器及設備; 3、約25.0百萬港元(相當于全球發售所得款項凈額約9.5%)將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
整体协调人 (1)
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
联席账簿管理人 (10)
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
茂宸证券有限公司 CE AAC086
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
高诚证券有限公司 CE BAP681
申万宏源融资(香港)有限公司 CE ABC209
中国通海证券有限公司
东兴证券(香港)有限公司 CE BBY779
益高证券有限公司 CE ABN145
博威环球证券有限公司 CE BGX296
富昌证券有限公司 CE AFB820
联席牵头经办人 (10)
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
茂宸证券有限公司 CE AAC086
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
高诚证券有限公司 CE BAP681
申万宏源融资(香港)有限公司 CE ABC209
中国通海证券有限公司
东兴证券(香港)有限公司 CE BBY779
益高证券有限公司 CE ABN145
博威环球证券有限公司 CE BGX296
富昌证券有限公司 CE AFB820
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brilliant Goal Investments Limited | 59,700,000 HKD | — | 19.96% | — | 6 个月 | 2019-06-21 |
| 2 | Mega Capital Inc. | 15,565,780 HKD | — | 5.20% | — | 6 个月 | 2019-06-21 |
| 3 | 环宇集团国际控股有限公司 | 59,700,000 HKD | — | 19.96% | — | 6 个月 | 2019-06-21 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 鄭顯俊 |
|---|---|
| 公司秘书 | 傅嬋逸 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 蔡文豪及關連人士(64%);鄭顯俊及關連人士(5.24%) |
|---|


