公司概览
| 股票名称 | 北京城建設計發展集團股份有限公司- H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01599 |
| 公司全称 | 北京城建設計發展集團股份有限公司- H股 |
| 行业 | 建筑 |
| 主营业务 | 主要於中國從事城市軌道交通、市政管理及建筑工程之設計、勘察及諮詢服務,以及城市軌道交通之工程承包業務。 |
| 上市日期 | 2014-07-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市西城區阜成門北大街五號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.bjucd.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.75 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 14.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 35,728,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.01 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.11 |
| 首日涨跌幅 | 9.45% |
| 首日成交量 | 88335000.0 |
| 首日成交额 | 275101000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約384.25百萬港元(即估計所得款項總凈額50%)用于補充城市軌道交通業 務相關設計勘察及咨詢項目以及工程總承包項目(包括工程總承包及BT項目)資金需要; 2、約192.12百萬港元(即估計所得款項總凈額25%)用于透過自行開發、合作或收購提升城市軌道交通業務相關設計和技術研發實力及促進科技商業化; 3、約76.85百萬港元(即估計所得款項總凈額10%)用于提升城市軌道交通業務相關工程能力,如采購盾構機等設備; 4、約38.42百萬港元(即估計所得款項總凈額5%)用于建立信息化系統; 5、約76.85百萬港元(即估計所得款項總凈額10%)用于補充營運資金作一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中信证券融资(香港)有限公司 CE ABF671
整体协调人 (2)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (3)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中信建投(国际)融资有限公司 CE BAU112
联席牵头经办人 (3)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中信建投(国际)融资有限公司 CE BAU112
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京控股集团有限公司 | 70,466,000 HKD | — | 2.09% | — | 6 个月 | 2015-01-08 |
| 2 | 嘉坤有限公司 | 140,932,000 HKD | — | 4.18% | — | 6 个月 | 2015-01-08 |
| 3 | 首创(香港)有限公司 | 70,466,000 HKD | — | 2.09% | — | 6 个月 | 2015-01-08 |
| 4 | 中国南车(香港)有限公司 | 140,932,000 HKD | — | 4.18% | — | 6 个月 | 2015-01-08 |
| 5 | 中设投资有限公司 | 70,466,000 HKD | — | 2.09% | — | 6 个月 | 2015-01-08 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 裴宏偉 |
|---|---|
| 公司秘书 | 玄文昌 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Beijing Urban Construction Group Co., Ltd.(42.34%);北京市基礎設施投資有限公司(11.57%);Amundi Ireland Ltd(6.04%) |
|---|


