公司概览
| 股票名称 | 中國21世紀教育集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01598 |
| 公司全称 | 中國21世紀教育集團有限公司 |
| 行业 | 居民服務 |
| 主营业务 | 公司主要於中國提供教育服務及學校管理服務。 |
| 上市日期 | 2018-05-29 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國河北省石家莊市橋西區中山西路356號中電信息大廈8層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.21centuryedu.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.13 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 34.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 203,400,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.71 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.56 |
| 首日涨跌幅 | 51.33% |
| 首日成交量 | 654599000.0 |
| 首日成交额 | 1108750000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%或127.2百萬港元預計將用作于2020年底前收購及重塑第三方幼兒園品牌,以在一體化地區擴張新天際幼兒園網絡; 2、約20%或63.6百萬港元預計將用作于2020年底前通過收購主要提供小班制輔導服務的第三方輔導學校,在一體化地區擴張新天際輔導中心網絡; 3、約20%或63.6百萬港元預計將用作維護、翻新及升級學校及輔導中心的設施、設備及基礎設施,以及改善石家莊理工職業學院的學生住宿條件、校園環境及教學條件; 4、約10%或31.8百萬港元預計將用作建立海外業務及獲得國外運營學校的經驗; 5、約10%或31.8百萬港元預計將用作提供運營資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中信建投(国际)融资有限公司 CE BAU112
整体协调人 (1)
中信建投(国际)融资有限公司 CE BAU112
联席账簿管理人 (5)
中信建投(国际)融资有限公司 CE BAU112
联合证券有限公司 CE AFS455
万基证券有限公司 CE ACP776
农银国际融资有限公司 CE AWL249
首控证券有限公司
联席牵头经办人 (7)
中信建投(国际)融资有限公司 CE BAU112
联合证券有限公司 CE AFS455
万基证券有限公司 CE ACP776
农银国际证券有限公司 CE ACX411
首控证券有限公司
第一上海证券有限公司 CE ABV488
方正证券(香港)有限公司 CE BLX755
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Asia Equity SP | 39,998,610 HKD | — | 9.80% | — | 6 个月 | 2018-11-29 |
| 2 | 民生加银资产管理有限公司 | 50,497,440 HKD | — | 12.40% | — | 6 个月 | 2018-11-29 |
| 3 | 厦门诚沣世纪股权投资合伙企业(有限合伙) | 49,999,110 HKD | — | 12.30% | — | 6 个月 | 2018-11-29 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李亞晟 |
|---|---|
| 公司秘书 | 梁志杰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 李雨濃(65.34%),羅心蘭(7.99%) |
|---|


