跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 东阳光 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 600673 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01558 |
| 公司全称 | 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 - H股 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要於中國從事藥品生產及銷售。 |
| 上市日期 | 2015-12-29 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國湖北省宜昌宜都市濱江路38號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.hec-changjiang.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 15.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 9.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 135,198,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 14.54 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 15.0 |
| 首日涨跌幅 | -3.07% |
| 首日成交量 | 16172600.0 |
| 首日成交额 | 238113000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約44.8%所得款項凈額,或約605.6百萬港元(人民幣500百萬元),用于在宜都基地三號地興建新口服制劑生產工廠; 2、約12.6%所得款項凈額,或約170.2百萬港元(人民幣140.5百萬元),用于在宜都基地三號地興建新胰島素生產工廠; 3、約28.2%所得款項凈額,或約354.1百萬港元(人民幣292.3百萬元),用于現有及未來產品的推廣及營銷活動,包括學術推廣、廣告及贊助、出版營銷及推廣數據、擴充及建立專門針對我們產品的隊伍以及對我們的產品進行市場調研; 4、約10%所得款項凈額,或約125.6百萬港元(人民幣103.7百萬元)將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
工商国际金融有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席账簿管理人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
工商国际金融有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际融资有限公司 CE AWL249
建银国际金融有限公司 CE AJO225
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
联席牵头经办人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
工商国际金融有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际融资有限公司 CE AWL249
建银国际金融有限公司 CE AJO225
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ally Bridge LB-Sunshine Limited | 139,680,000 HKD | — | 2.10% | — | 6 个月 | 2016-06-29 |
| 2 | 保银资产管理有限公司 | 170,520,000 HKD | — | 2.50% | — | 6 个月 | 2016-06-29 |
| 3 | 南方龙腾基金 | 77,514,000 HKD | — | 1.10% | — | 6 个月 | 2016-06-29 |
| 4 | 三星电气(香港)有限公司 | 232,545,000 HKD | — | 3.40% | — | 6 个月 | 2016-06-29 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 唐新發 |
|---|---|
| 公司秘书 | 彭琪云;黃偉超 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 廣東東陽光藥業有限公司(51.4%);毛杰(18.35%) |
|---|


