IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-01-17
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-01-20
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-01-20
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-01-20
夜晚
上市日 (T)
2020-01-21
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 鹰辉物流 |
|---|---|
| 股票代码 | 01442 |
| 公司全称 | 鹰辉物流 |
| 行业 | 貨運物流 |
| 主营业务 | 主要從事提供綜合貨運代理服務、物流中心及相關服務、陸路運輸服務、集裝箱液袋解決方案及相關服務,以及第四方物流服務。 |
| 上市日期 | 2020-01-21 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | No.2,Jalan Kasuarina 8 Bandar Botanic 41200 Klang Selangor Darul Ehsan Malaysia |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.infinity.com.my |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.31 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 15,500,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 0.34 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 0.335 |
| 首日涨跌幅 | 9.68% |
| 首日成交量 | 96540000.0 |
| 首日成交额 | 33445900.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、所得款項凈額中約86.0百萬港元或約73.3%將用于擴大物流中心及相關服務分部—以建立馬來西亞巴生港擬議的Westports免稅區倉庫; 2、所得款項凈額中約5.6百萬港元或約4.8%將用于為我們物流中心及相關服務更換老式鏟車、增購鏟車及聘請額外四名鏟車司機; 3、所得款項凈額中約9.4百萬港元或約8.0%將用于為我們物流中心的拖運服務及相關服務購買拖運牽引原動機及拖車; 4、所得款項凈額中約5.6百萬港元或約4.8%將用于購買通用集裝箱及高集裝箱等集裝箱,以增加我們無船承運人服務的能力; 5、所得款項凈額中約3.8百萬港元或約3.2%將用于通過升級運營、管理及會計方面的信息技術及系統進一步提升本集團的運營效率及技術能力,以及提升集裝箱液袋客戶的用戶體驗; 6、約6.9百萬港元或約5.9%將用作本集團的營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
建泉融资有限公司 CE AME341
联席账簿管理人 (4)
建泉融资有限公司 CE AME341
富汇证券有限公司 CE AAD244
元大证券(香港)有限公司 CE ABS015
华业证券有限公司 CE ADJ832
联席牵头经办人 (4)
建泉融资有限公司 CE AME341
富汇证券有限公司 CE AAD244
元大证券(香港)有限公司 CE ABS015
华业证券有限公司 CE ADJ832
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | Dato’ Chan Kong Yew |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉偉彪 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Chan Kong Yew及關連人士(65.10%);陳志勇(7.09%) |
|---|
IPO Timeline


