公司概览
| 股票名称 | 澳能建設控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01183 |
| 公司全称 | 澳能建設控股有限公司 |
| 行业 | 建筑 |
| 主营业务 | 主要於澳門從事鋼結構工程、土木工程建設與裝修及翻新工程、高壓變電站建設及其系統安裝工程,以及設施管理、改造及維修工程及服務。 |
| 上市日期 | 2018-02-13 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場(興海閣、建富閣)6樓Q.R.S座 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.mecommacau.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.25 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 32.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 187,500,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.37 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.16 |
| 首日涨跌幅 | 9.60% |
| 首日成交量 | 227156000.0 |
| 首日成交额 | 281008000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約112.4百萬港元(約43.0%)將用作于承接新項目時為發出履約保證金提供資金; 2、約61.0百萬港元(約23.3%)將用作通過設立倉庫來加強設備及物料的存儲設施; 3、約45.2百萬港元(約17.3%)將用作透過增聘員工以改善及擴展(a)設施管理、改造及維修工程及服務及(b)鋼結構工程、土木工程建設與裝修及翻新工程; 4、約16.8百萬港元(約6.4%)將用作為(a)鋼結構工程、土木工程建設與裝修及翻新工程;(b)高壓變電站建設及其系統安裝工程;及(c)設施管理、改造及維修工程及服務增加機器; 5、約26.2百萬港元(約10.0%)將用作我們的一般企業用途及營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
创升融资有限公司 CE BDT371
整体协调人 (2)
创升证券有限公司 CE BHV052
国金证券(香港)有限公司 CE AAI195
联席账簿管理人 (2)
创升证券有限公司 CE BHV052
国金证券(香港)有限公司 CE AAI195
联席牵头经办人 (5)
创升证券有限公司 CE BHV052
国金证券(香港)有限公司 CE AAI195
佳富达证券有限公司 CE AHC207
中募金融资管有限公司 CE AWF641
元大证券(香港)有限公司 CE ABS015
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Kwan | 20,000,000 HKD | — | 5.30% | — | 6 个月 | 2018-08-13 |
| 2 | 邓建军 | 38,000,000 HKD | — | 10.10% | — | 6 个月 | 2018-08-13 |
| 3 | 建益资产管理有限公司 | 65,000,000 HKD | — | 17.40% | — | 6 个月 | 2018-08-13 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 郭林錫 |
|---|---|
| 公司秘书 | 譚詠儀 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | MECOM Holding Limited(50.76%);澳門瑞盈投資有限公司(13.08%) |
|---|


