// 公司概览 //
| 股票名称 | 光榮建築控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09998 |
| 公司全称 | 光榮建築控股有限公司 |
| 行业 | 建筑 |
| 主营业务 | 主要在新加坡從事提供一般樓宇及建筑服務,以及宿舍租賃及管理業務。 |
| 上市日期 | 2020-01-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 11 Joo Koon Crescent Singapore 629022 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.kwanyong.com.sg |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2153 1688 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 招股书日期 | 2019-12-24 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.65 / 股 |
| 集资总额 | HK$ 39,000,000 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 0.6 |
| 首日涨跌幅 | -7.69% |
| 首日成交量 | 143815000.0 |
| 首日成交额 | 91525000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約24.7百萬港元或所得款項凈額約27.9%用于購買新機器及設備,升級并提升現有機器及設備,從而提高我們的生產力及質量; 2、約34.9百萬港元或所得款項凈額約39.5%將用于透過投資新技術,增強我們的技術能力及生產力; 3、約20.9百萬港元或所得款項凈額約23.6%用于部分項目A的初期資金需要; 4、約7.5百萬港元或所得款項凈額約8.5%用于提升并擴充我們的勞動力以應對我們的業務擴展; 5、約0.4百萬港元或所得款項凈額約0.5%作為一般營運資金。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
浦银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (5)
浦银国际融资有限公司
易升证券有限公司
川文证券有限公司
港利资本有限公司
鸿鹏资本证券有限公司
联席牵头经办人 (5)
浦银国际融资有限公司
易升证券有限公司
川文证券有限公司
港利资本有限公司
鸿鹏资本证券有限公司
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Antonny Melati | 4,309,500 HKD | — | 3.30% | — | 6 个月 | 2020-07-08 |
| 2 | SG-Bogen Pte Ltd | 11,498,500 HKD | — | 8.90% | — | 6 个月 | 2020-07-08 |
| 3 | Tan Cheng Chuan | 8,622,250 HKD | — | 6.60% | — | 6 个月 | 2020-07-08 |
| 4 | Tay Wah Seng | 11,498,500 HKD | — | 8.90% | — | 6 个月 | 2020-07-08 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | Kwan Mei Kam |
|---|---|
| 公司秘书 | 吳愷盈 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 英熙創投有限公司(75.00%) |
|---|


