// 公司概览 //
| 股票名称 | 容大科技 |
|---|---|
| 股票代码 | 09881 |
| 公司全称 | 容大科技 |
| 行业 | 工業制造 |
| 主营业务 | 公司是一家銷售網絡遍及全球的自動識別與數據收集(AIDC)裝置及解決方案供應商,從事打印設備、衡器、POS終端機及PDA的設計、研發、制造及營銷。 |
| 上市日期 | 2025-06-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國福建省廈門市同安區同輝南路88號容大科技園 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.rongtatech.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2025-05-30 |
| 发售价 | HK$ 10.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 5,000 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 18,400,000 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 184,000,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 276.0x |
| 有效申请数目 | 26,751 |
| 受理申请数目 | 2,793 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 24,290,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 21.48 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 52,760,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 16.6 |
| 首日涨跌幅 | 42.00% |
| 首日成交量 | 8501920.0 |
| 首日成交额 | 132693000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、所得款項凈額約36.5%或54.2百萬港元將用于進行研發活動以擴大產品組合及提高研發能力; 2、所得款項凈額約33.4%或49.5百萬港元將用于增強生產效率及效益; 3、所得款項凈額約20.1%或29.8百萬港元將用于擴大銷售網絡及國際版圖; 4、所得款項凈額約10.0%或14.8百萬港元用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
越秀融资有限公司
整体协调人 (1)
越秀证券有限公司
联席账簿管理人 (10)
越秀证券有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
民银证券有限公司
华福国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
百惠证券有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (10)
越秀证券有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
民银证券有限公司
华福国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
百惠证券有限公司
中泰国际证券有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 許開明 | 30,354,873 | 32.04% | 32.04% | 2026-06-09 | 2026-06-09 |
| 2 | MainAchieveHoldingsLimited | 3,000,000 | 3.17% | 3.17% | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| 3 | 林樺楠 | 2,514,909 | 2.65% | 2.65% | 2026-06-09 | 2026-06-09 |
| 4 | 許開河 | 2,250,953 | 2.38% | 2.38% | 2026-06-09 | 2026-06-09 |
| 5 | 林小堅 | 2,000,000 | 2.11% | 2.11% | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| 6 | 楊禮鐵 | 1,055,822 | 1.11% | 1.11% | 2026-06-09 | 2026-06-09 |
| 7 | 香港臨泰微科技有限公司 | 1,000,000 | 5.43% | 1.06% | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| 8 | 中晟集團有限公司 | 1,000,000 | 5.43% | 1.06% | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| 9 | 杭州光雲科技股份有限公司 | 814,596 | 0.86% | 0.86% | 2026-06-09 | 2026-06-09 |
| 10 | 曹柯 | 500,000 | 0.53% | 0.53% | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| 11 | 限公司 | 493,939 | 0.52% | 0.52% | 2026-06-09 | 2026-06-09 |
| 12 | 伍志發 | 330,000 | 0.35% | 0.35% | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| 13 | 李舒菡 | 200,000 | 0.21% | 0.21% | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| 14 | 公司 | 50,103 | 0.05% | 0.05% | 2026-06-09 | 2026-06-09 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 許開明 |
|---|---|
| 公司秘书 | 胡遵法,賴浩恩 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 廈門容信投資有限公司(38.53%),許開明(32.04%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500 | 11,565 | 11,565 | 0.06 |
| 1,000 | 2,089 | 2,089 | 0.12 |
| 1,000 | 159 | 159 | 0.07 |
| 1,500 | 950 | 950 | 0.11 |
| 1,500 | 81 | 81 | 0.08 |
| 2,000 | 1,033 | 1,033 | 0.10 |
| 2,000 | 94 | 94 | 0.08 |
| 2,500 | 639 | 639 | 0.10 |
| 2,500 | 62 | 62 | 0.09 |
| 3,000 | 407 | 407 | 0.11 |
| 3,000 | 41 | 41 | 0.09 |
| 3,500 | 316 | 316 | 0.11 |
| 3,500 | 34 | 34 | 0.10 |
| 4,000 | 768 | 768 | 0.11 |
| 4,000 | 84 | 84 | 0.10 |
| 4,500 | 186 | 186 | 0.11 |
| 4,500 | 21 | 21 | 0.10 |
| 5,000 | 958 | 958 | 0.11 |
| 5,000 | 111 | 111 | 0.10 |
| 6,000 | 224 | 224 | 0.12 |
| 6,000 | 28 | 28 | 0.11 |
| 7,000 | 251 | 251 | 0.13 |
| 7,000 | 32 | 32 | 0.11 |
| 8,000 | 329 | 329 | 0.13 |
| 8,000 | 44 | 44 | 0.12 |
| 9,000 | 356 | 356 | 0.13 |
| 9,000 | 48 | 48 | 0.12 |
| 10,000 | 897 | 897 | 0.12 |
| 15,000 | 570 | 570 | 0.18 |
| 15,000 | 89 | 89 | 0.14 |
| 20,000 | 485 | 485 | 0.18 |
| 20,000 | 81 | 81 | 0.14 |
| 25,000 | 315 | 315 | 0.18 |
| 25,000 | 56 | 56 | 0.15 |
| 30,000 | 229 | 229 | 0.18 |
| 30,000 | 43 | 43 | 0.16 |
| 35,000 | 108 | 108 | 0.18 |
| 35,000 | 22 | 22 | 0.17 |
| 40,000 | 145 | 145 | 0.19 |
| 40,000 | 30 | 30 | 0.17 |
| 45,000 | 66 | 66 | 0.19 |
| 45,000 | 14 | 14 | 0.17 |
| 50,000 | 291 | 291 | 0.19 |
| 50,000 | 64 | 64 | 0.18 |
| 60,000 | 135 | 135 | 0.22 |
| 60,000 | 31 | 31 | 0.19 |
| 70,000 | 55 | 55 | 0.22 |
| 70,000 | 14 | 14 | 0.20 |
| 80,000 | 69 | 69 | 0.22 |
| 80,000 | 18 | 18 | 0.21 |
| 90,000 | 98 | 98 | 0.23 |
| 90,000 | 26 | 26 | 0.22 |
| 100,000 | 237 | 237 | 0.24 |
| 100,000 | 64 | 64 | 0.22 |
| 200,000 | 103 | 103 | 0.44 |
| 200,000 | 60 | 60 | 0.36 |
| 300,000 | 36 | 36 | 0.54 |
| 300,000 | 36 | 36 | 0.48 |
| 400,000 | 48 | 48 | 0.64 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 123 | 123 | 5.50 |
| 600,000 | 7 | 7 | 6.60 |
| 600,000 | 11 | 11 | 6.60 |
| 700,000 | 3 | 3 | 7.70 |
| 700,000 | 6 | 6 | 7.70 |
| 800,000 | 3 | 3 | 8.80 |
| 800,000 | 8 | 8 | 8.80 |
| 920,000 | 4 | 4 | 10.12 |
| 920,000 | 75 | 75 | 9.94 |
配发基准


